Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 00:52 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 24019
Summe der Dateien 21488
Summe Seiten 10016
Summe Besuche 3141
Summe in kb 416276
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1417
Summe der unterschiedlichen URLs 1650
Summe der unterschiedlichen Verweise 554
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 579
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 1592
Anfragen pro Tag 800 2840
Dateien pro Tag 716 2830
Seiten pro Tag 333 610
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 290
Besuche pro Tag 104 291
kb pro Tag 13876 57311
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.46% 21488
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.55% 2293
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.72% 172
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2663 11.09% 2568 11.95% 610 6.09% 99 3.15% 135 9.53% 44281 10.64%
2 779 3.24% 722 3.36% 462 4.61% 88 2.80% 119 8.40% 20040 4.81%
3 384 1.60% 340 1.58% 271 2.71% 62 1.97% 62 4.38% 14277 3.43%
4 892 3.71% 624 2.90% 319 3.18% 88 2.80% 84 5.93% 9869 2.37%
5 486 2.02% 366 1.70% 242 2.42% 79 2.52% 62 4.38% 4519 1.09%
6 966 4.02% 862 4.01% 605 6.04% 123 3.92% 90 6.35% 13952 3.35%
7 2840 11.82% 2830 13.17% 543 5.42% 88 2.80% 102 7.20% 57311 13.77%
8 739 3.08% 638 2.97% 316 3.15% 97 3.09% 87 6.14% 13828 3.32%
9 599 2.49% 565 2.63% 402 4.01% 99 3.15% 89 6.28% 11081 2.66%
10 686 2.86% 634 2.95% 345 3.44% 79 2.52% 69 4.87% 11672 2.80%
11 1222 5.09% 1036 4.82% 585 5.84% 104 3.31% 104 7.34% 25386 6.10%
12 1020 4.25% 856 3.98% 449 4.48% 99 3.15% 96 6.77% 14985 3.60%
13 494 2.06% 477 2.22% 286 2.86% 93 2.96% 101 7.13% 11692 2.81%
14 477 1.99% 372 1.73% 281 2.81% 72 2.29% 71 5.01% 5299 1.27%
15 641 2.67% 540 2.51% 416 4.15% 104 3.31% 116 8.19% 11625 2.79%
16 265 1.10% 230 1.07% 181 1.81% 112 3.57% 124 8.75% 7717 1.85%
17 564 2.35% 474 2.21% 261 2.61% 99 3.15% 98 6.92% 9066 2.18%
18 474 1.97% 319 1.48% 177 1.77% 99 3.15% 80 5.65% 7174 1.72%
19 638 2.66% 469 2.18% 258 2.58% 118 3.76% 95 6.70% 10294 2.47%
20 290 1.21% 200 0.93% 169 1.69% 103 3.28% 80 5.65% 5390 1.29%
21 499 2.08% 479 2.23% 227 2.27% 94 2.99% 80 5.65% 7570 1.82%
22 785 3.27% 716 3.33% 571 5.70% 291 9.26% 290 20.47% 7515 1.81%
23 517 2.15% 492 2.29% 257 2.57% 106 3.37% 95 6.70% 8081 1.94%
24 385 1.60% 362 1.68% 170 1.70% 79 2.52% 79 5.58% 8521 2.05%
25 1138 4.74% 1055 4.91% 308 3.08% 88 2.80% 75 5.29% 20951 5.03%
26 616 2.56% 539 2.51% 194 1.94% 105 3.34% 93 6.56% 12958 3.11%
27 689 2.87% 611 2.84% 267 2.67% 115 3.66% 79 5.58% 11085 2.66%
28 279 1.16% 253 1.18% 154 1.54% 108 3.44% 88 6.21% 10214 2.45%
29 916 3.81% 876 4.08% 448 4.47% 151 4.81% 131 9.24% 10346 2.49%
30 1076 4.48% 983 4.57% 242 2.42% 100 3.18% 91 6.42% 9576 2.30%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1318 5.49% 43 1290 6.00% 32 977 9.75% 587 17603 4.23%
1 14 435 1.81% 13 406 1.89% 11 353 3.52% 352 10555 2.54%
2 12 374 1.56% 11 355 1.65% 10 300 3.00% 378 11345 2.73%
3 43 1310 5.45% 43 1296 6.03% 14 436 4.35% 765 22946 5.51%
4 63 1909 7.95% 62 1882 8.76% 13 412 4.11% 1403 42103 10.11%
5 11 338 1.41% 9 294 1.37% 9 272 2.72% 247 7416 1.78%
6 12 367 1.53% 11 343 1.60% 8 258 2.58% 273 8202 1.97%
7 23 710 2.96% 20 600 2.79% 15 479 4.78% 309 9281 2.23%
8 32 965 4.02% 29 871 4.05% 15 454 4.53% 619 18570 4.46%
9 45 1376 5.73% 34 1028 4.78% 15 457 4.56% 632 18946 4.55%
10 47 1411 5.87% 28 862 4.01% 10 317 3.16% 467 13996 3.36%
11 43 1306 5.44% 39 1189 5.53% 13 411 4.10% 403 12082 2.90%
12 44 1325 5.52% 33 999 4.65% 14 423 4.22% 630 18908 4.54%
13 28 852 3.55% 20 612 2.85% 10 322 3.21% 432 12973 3.12%
14 19 577 2.40% 16 506 2.35% 8 261 2.61% 411 12329 2.96%
15 70 2117 8.81% 69 2081 9.68% 17 534 5.33% 821 24637 5.92%
16 33 991 4.13% 30 924 4.30% 11 354 3.53% 788 23648 5.68%
17 25 779 3.24% 23 708 3.29% 17 515 5.14% 480 14401 3.46%
18 22 669 2.79% 20 623 2.90% 10 319 3.18% 528 15838 3.80%
19 32 987 4.11% 30 913 4.25% 14 436 4.35% 503 15093 3.63%
20 47 1414 5.89% 43 1309 6.09% 18 546 5.45% 711 21342 5.13%
21 38 1141 4.75% 36 1097 5.11% 18 553 5.52% 786 23566 5.66%
22 15 459 1.91% 14 444 2.07% 9 284 2.84% 565 16964 4.08%
23 29 889 3.70% 28 856 3.98% 11 343 3.42% 784 23534 5.65%

Top 30 von 1650 URLs
# Anfragen kb URL
1 1997 8.31% 10425 2.50% /usage/
2 820 3.41% 412 0.10% /
3 786 3.27% 3191 0.77% /startseite.htm
4 490 2.04% 3812 0.92% /menue.htm
5 460 1.92% 518 0.12% /titelframe.htm
6 319 1.33% 142 0.03% /usage/menu.html
7 178 0.74% 18352 4.41% /usage/usage_201604.html
8 159 0.66% 19876 4.77% /usage/usage_201505.html
9 144 0.60% 16315 3.92% /usage/usage_201104.html
10 121 0.50% 1107 0.27% /ueberuns.htm
11 99 0.41% 635 0.15% /impressum.htm
12 94 0.39% 1623 0.39% /bildergalerie.htm
13 85 0.35% 478 0.11% /ahnentafel/clubmeister.htm
14 85 0.35% 321 0.08% /links.htm
15 77 0.32% 377 0.09% /sportliches/mannschaften_2005.htm
16 72 0.30% 144 0.03% /sportliches/ergebnissespieltage_2016.htm
17 65 0.27% 189 0.05% /spezial.htm
18 57 0.24% 210 0.05% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
19 55 0.23% 336 0.08% /sportliches/mannschaften_2004.htm
20 52 0.22% 2026 0.49% /aktuelles/aktuelles_2015.htm
21 47 0.20% 116 0.03% /sportliches/jugend/j_trainingszeiten_2015.htm
22 45 0.19% 226 0.05% /sportliches/mannschaften_2008.htm
23 44 0.18% 182 0.04% /sportliches/clubmeisterschaften_2004.htm
24 43 0.18% 105 0.03% /ofahrt_2005.htm
25 43 0.18% 236 0.06% /sportliches/mannschaften_2007.htm
26 42 0.17% 225 0.05% /sportliches/mannschaften_2010.htm
27 39 0.16% 186 0.04% /aktuelles/kidsday_2004.htm
28 39 0.16% 226 0.05% /mitgliedschaft.htm
29 39 0.16% 77 0.02% /sportliches/jugend/j_trainingszeiten_2016.htm
30 39 0.16% 4883 1.17% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 1650 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 159 0.66% 19876 4.77% /usage/usage_201505.html
2 178 0.74% 18352 4.41% /usage/usage_201604.html
3 144 0.60% 16315 3.92% /usage/usage_201104.html
4 8 0.03% 10517 2.53% /presse/meyerwerft_schiffbau.pdf
5 1997 8.31% 10425 2.50% /usage/
6 7 0.03% 9202 2.21% /aktuelles/meyerwerft_schiffbau.pdf
7 12 0.05% 7065 1.70% /sportliches/wtv_saison_2014.pdf
8 10 0.04% 5230 1.26% /presse/lippe_aktuelll_11_07_09.pdf
9 39 0.16% 4883 1.17% /usage/usage_201507.html
10 490 2.04% 3812 0.92% /menue.htm

Top 10 von 226 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1997 8.31% 746 24.13% /usage/
2 820 3.41% 696 22.52% /
3 178 0.74% 106 3.43% /usage/usage_201604.html
4 159 0.66% 89 2.88% /usage/usage_201505.html
5 460 1.92% 87 2.81% /titelframe.htm
6 490 2.04% 86 2.78% /menue.htm
7 786 3.27% 83 2.69% /startseite.htm
8 39 0.16% 38 1.23% /usage/usage_201507.html
9 144 0.60% 33 1.07% /usage/usage_201104.html
10 85 0.35% 31 1.00% /ahnentafel/clubmeister.htm

Top 10 von 228 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1997 8.31% 744 24.13% /usage/
2 820 3.41% 396 12.84% /
3 786 3.27% 299 9.70% /startseite.htm
4 178 0.74% 106 3.44% /usage/usage_201604.html
5 490 2.04% 89 2.89% /menue.htm
6 159 0.66% 88 2.85% /usage/usage_201505.html
7 460 1.92% 64 2.08% /titelframe.htm
8 72 0.30% 42 1.36% /sportliches/ergebnissespieltage_2016.htm
9 144 0.60% 40 1.30% /usage/usage_201104.html
10 121 0.50% 32 1.04% /ueberuns.htm

Top 30 von 1417 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1377 5.73% 1375 6.40% 352 0.08% 1 0.03% ns374461.ip-188-165-235.eu
2 1350 5.62% 1348 6.27% 345 0.08% 1 0.03% ns389251.ip-176-31-101.eu
3 862 3.59% 862 4.01% 4563 1.10% 140 4.46% 89.19.178.131
4 642 2.67% 4 0.02% 72 0.02% 10 0.32% 62.157.123.100
5 541 2.25% 273 1.27% 2132 0.51% 8 0.25% 62.153.132.125
6 478 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.41% 62.157.123.101
7 461 1.92% 461 2.15% 3112 0.75% 77 2.45% 31.184.238.18
8 441 1.84% 437 2.03% 12336 2.96% 1 0.03% 87.133.88.98
9 427 1.78% 427 1.99% 1850 0.44% 6 0.19% 87.190.253.147
10 401 1.67% 339 1.58% 2155 0.52% 5 0.16% i011-392.fin-nrw.de
11 394 1.64% 394 1.83% 1644 0.39% 193 6.14% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
12 359 1.49% 125 0.58% 3783 0.91% 241 7.67% b110183.yse.yahoo.net
13 340 1.42% 336 1.56% 14588 3.50% 2 0.06% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
14 310 1.29% 260 1.21% 1086 0.26% 2 0.06% 79.196.163.91
15 294 1.22% 292 1.36% 4106 0.99% 4 0.13% hosted-by-i3d.net
16 232 0.97% 230 1.07% 11580 2.78% 16 0.51% malta1844.startdedicated.de
17 230 0.96% 230 1.07% 1321 0.32% 2 0.06% 79.196.204.50
18 218 0.91% 217 1.01% 8839 2.12% 22 0.70% malta2970.startdedicated.de
19 207 0.86% 207 0.96% 1671 0.40% 1 0.03% 79.195.246.145
20 206 0.86% 205 0.95% 2522 0.61% 6 0.19% static.168.147.243.136.clients.your-server.de
21 203 0.85% 203 0.94% 2237 0.54% 1 0.03% 87.133.67.150
22 192 0.80% 192 0.89% 1293 0.31% 32 1.02% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
23 179 0.75% 130 0.60% 543 0.13% 1 0.03% 79.196.142.45
24 179 0.75% 179 0.83% 829 0.20% 1 0.03% 87.132.58.148
25 156 0.65% 156 0.73% 701 0.17% 1 0.03% tmo-100-97.customers.d1-online.com
26 154 0.64% 136 0.63% 1977 0.47% 12 0.38% 117.177.250.152
27 154 0.64% 154 0.72% 1108 0.27% 22 0.70% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
28 151 0.63% 151 0.70% 664 0.16% 2 0.06% 79.196.156.90
29 149 0.62% 148 0.69% 278 0.07% 1 0.03% n5g1.007ac9.net
30 148 0.62% 148 0.69% 671 0.16% 2 0.06% 79.196.212.88

Top 10 von 1417 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 340 1.42% 336 1.56% 14588 3.50% 2 0.06% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
2 441 1.84% 437 2.03% 12336 2.96% 1 0.03% 87.133.88.98
3 232 0.97% 230 1.07% 11580 2.78% 16 0.51% malta1844.startdedicated.de
4 105 0.44% 105 0.49% 11154 2.68% 32 1.02% 176.98.69.90
5 84 0.35% 84 0.39% 11026 2.65% 84 2.67% 113.231.57.37.triolan.net
6 218 0.91% 217 1.01% 8839 2.12% 22 0.70% malta2970.startdedicated.de
7 100 0.42% 84 0.39% 7416 1.78% 18 0.57% crawl-66-249-69-122.googlebot.com
8 75 0.31% 75 0.35% 6808 1.64% 1 0.03% c-174-55-86-3.hsd1.pa.comcast.net
9 75 0.31% 75 0.35% 6808 1.64% 1 0.03% front4.pbh-techno.com
10 104 0.43% 104 0.48% 4663 1.12% 0 0.00% m3294.contabo.host

Top 30 von 554 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11688 48.66% - (Direct Request)
2 248 1.03% http://www.xolodremont.ru
3 238 0.99% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
4 212 0.88% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 164 0.68% http://www.gorodservis.ru
6 96 0.40% http://aviakassa.hostenko.com
7 90 0.37% http://maxbetlottos.ru
8 86 0.36% http://happylottos24.ru
9 86 0.36% http://mobi-lottos.ru
10 84 0.35% http://seriouslottos.ru
11 73 0.30% http://9fafa8.comhttp://fa9fa56.nethttp://potenzmittelblog.nethttp://konteineri.orghttp://99lottery90.nethttp://9fafa888.comhttp://fa9fa88.comhttp://cai99piao58.nethttp://99lottery88.nethttp://cai99piao58.comhttp://sulamalis123.comhttp://9fafa88.comhttp:/
12 66 0.27% http://prohoster.info
13 57 0.24% http://otv24.com/
14 32 0.13% http://otv24.com
15 27 0.11% http://safe-water.ru
16 25 0.10% http://image.baidu.com/i
17 24 0.10% http://downloadbesttorrenthere.com
18 24 0.10% http://downloadfreetorrenthere.com
19 24 0.10% http://iloveshareware.xyz
20 24 0.10% http://selfeducationforall.com
21 24 0.10% http://simcity5mactorrent.com
22 24 0.10% http://subwarez.net
23 24 0.10% http://top100.warezkent.com
24 21 0.09% http://seodor.biz/forum/threads/922/
25 18 0.07% http://avenirnextfreedownload.com
26 18 0.07% http://bestessaysedu.com
27 18 0.07% http://blog.downloadanywarez.com
28 18 0.07% http://downloadmysoftwarehere.net
29 18 0.07% http://fxguruunlockcode.com
30 18 0.07% http://icareaboutmyhealth.net

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% tennisclub herbrechtsdorf
2 1 50.00% www.tc-herbrechtsdorf.de

Top 15 von 579 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8257 34.38% Browser: Safari
2 4252 17.70% Browser: Firefox
3 1513 6.30% Browser: MSIE
4 1371 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1293 5.38% Spider: MJ12bot
6 774 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 536 2.23% Spider: Googlebot
8 455 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 450 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
10 370 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
11 361 1.50% Spider: Yahoo
12 358 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; tb-webde/2.6.3; rv:11.0) like Gecko
13 340 1.42% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20
14 294 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
15 287 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9076 37.79% 7227 33.63% 79600 19.12% Deutschland Deutschland
2 4151 17.28% 3903 18.16% 139856 33.60% Firmen (com)
3 2885 12.01% 2848 13.25% 1704 0.41% Europäische Union Europäische Union
4 2367 9.85% 2367 11.02% 97536 23.43% Unbekannte Adressen
5 1621 6.75% 1349 6.28% 32032 7.69% Netzwerke (net)
6 1588 6.61% 1577 7.34% 20583 4.94% Russische Foederation Russische Foederation
7 721 3.00% 696 3.24% 11621 2.79% China China
8 271 1.13% 242 1.13% 1755 0.42% USA USA
9 166 0.69% 140 0.65% 11524 2.77% Ukraine Ukraine
10 146 0.61% 146 0.68% 762 0.18% Grossbritannien Grossbritannien
11 117 0.49% 113 0.53% 865 0.21% Schweiz Schweiz
12 95 0.40% 95 0.44% 2559 0.61% Brasilien Brasilien
13 75 0.31% 75 0.35% 1147 0.28% Niederlande Niederlande
14 67 0.28% 67 0.31% 274 0.07% Allgemeine Firmen (biz)
15 67 0.28% 67 0.31% 1040 0.25% Rumaenien Rumaenien
16 66 0.27% 66 0.31% 362 0.09% Oesterreich Oesterreich
17 55 0.23% 55 0.26% 364 0.09% Weissrussland Weissrussland
18 51 0.21% 51 0.24% 892 0.21% Suedkorea Suedkorea
19 42 0.17% 42 0.20% 988 0.24% Singapur Singapur
20 41 0.17% 41 0.19% 982 0.24% Palau (Belau) Palau (Belau)
21 34 0.14% 34 0.16% 999 0.24% Hong Kong Hong Kong
22 32 0.13% 32 0.15% 2483 0.60% Italien Italien
23 31 0.13% 28 0.13% 648 0.16% Polen Polen
24 31 0.13% 31 0.14% 2133 0.51% Suedafrika Suedafrika
25 26 0.11% 24 0.11% 543 0.13% Tschechien Tschechien
26 21 0.09% 21 0.10% 665 0.16% Professional (pro)
27 15 0.06% 15 0.07% 747 0.18% Kolumbien Kolumbien
28 15 0.06% 15 0.07% 41 0.01% Tokelau Tokelau
29 13 0.05% 13 0.06% 37 0.01% Frankreich Frankreich
30 9 0.04% 9 0.04% 58 0.01% Belgien Belgien


Generated by Webalizer Version 2.23