Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 18742
Summe der Dateien 15808
Summe Seiten 7016
Summe Besuche 1228
Summe in kb 160826
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 581
Summe der unterschiedlichen URLs 1313
Summe der unterschiedlichen Verweise 210
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 276
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 518
Anfragen pro Tag 624 2030
Dateien pro Tag 526 1838
Seiten pro Tag 233 1629
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 101
Besuche pro Tag 40 115
kb pro Tag 5361 34544
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.35% 15808
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 14.69% 2753
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.38% 71
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.54% 101

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 523 2.79% 415 2.63% 185 2.64% 56 4.56% 26 4.48% 3201 1.99%
2 651 3.47% 505 3.19% 180 2.57% 40 3.26% 21 3.61% 2269 1.41%
3 361 1.93% 182 1.15% 59 0.84% 23 1.87% 25 4.30% 3226 2.01%
4 842 4.49% 645 4.08% 223 3.18% 56 4.56% 47 8.09% 8939 5.56%
5 1674 8.93% 1534 9.70% 607 8.65% 45 3.66% 30 5.16% 34544 21.48%
6 576 3.07% 410 2.59% 250 3.56% 90 7.33% 82 14.11% 6445 4.01%
7 806 4.30% 728 4.61% 537 7.65% 115 9.36% 101 17.38% 11191 6.96%
8 850 4.54% 646 4.09% 169 2.41% 69 5.62% 54 9.29% 8256 5.13%
9 144 0.77% 74 0.47% 44 0.63% 15 1.22% 20 3.44% 1090 0.68%
10 201 1.07% 171 1.08% 34 0.48% 10 0.81% 15 2.58% 756 0.47%
11 630 3.36% 585 3.70% 74 1.05% 27 2.20% 24 4.13% 4269 2.65%
12 865 4.62% 659 4.17% 132 1.88% 34 2.77% 27 4.65% 7666 4.77%
13 253 1.35% 219 1.39% 94 1.34% 25 2.04% 20 3.44% 1447 0.90%
14 406 2.17% 340 2.15% 40 0.57% 21 1.71% 16 2.75% 1757 1.09%
15 1024 5.46% 917 5.80% 159 2.27% 32 2.61% 21 3.61% 10948 6.81%
16 319 1.70% 289 1.83% 155 2.21% 24 1.95% 18 3.10% 3565 2.22%
17 2030 10.83% 1838 11.63% 1629 23.22% 42 3.42% 30 5.16% 5174 3.22%
18 837 4.47% 654 4.14% 255 3.63% 59 4.80% 31 5.34% 6372 3.96%
19 454 2.42% 407 2.57% 143 2.04% 36 2.93% 20 3.44% 1796 1.12%
20 543 2.90% 419 2.65% 113 1.61% 37 3.01% 26 4.48% 5280 3.28%
21 725 3.87% 527 3.33% 80 1.14% 34 2.77% 26 4.48% 3880 2.41%
22 424 2.26% 383 2.42% 291 4.15% 38 3.09% 32 5.51% 4500 2.80%
23 443 2.36% 427 2.70% 278 3.96% 57 4.64% 28 4.82% 2803 1.74%
24 359 1.92% 313 1.98% 250 3.56% 49 3.99% 21 3.61% 1950 1.21%
25 258 1.38% 252 1.59% 107 1.53% 26 2.12% 17 2.93% 2033 1.26%
26 644 3.44% 578 3.66% 183 2.61% 32 2.61% 30 5.16% 3601 2.24%
27 761 4.06% 653 4.13% 267 3.81% 44 3.58% 37 6.37% 7997 4.97%
28 538 2.87% 447 2.83% 222 3.16% 36 2.93% 30 5.16% 2992 1.86%
29 384 2.05% 380 2.40% 174 2.48% 31 2.52% 28 4.82% 1765 1.10%
30 217 1.16% 211 1.33% 82 1.17% 29 2.36% 25 4.30% 1115 0.69%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 334 1.78% 8 258 1.63% 7 218 3.11% 110 3285 2.04%
1 28 851 4.54% 27 814 5.15% 8 263 3.75% 966 28987 18.02%
2 23 713 3.80% 22 664 4.20% 4 147 2.10% 211 6329 3.94%
3 19 594 3.17% 17 530 3.35% 14 431 6.14% 142 4250 2.64%
4 8 260 1.39% 7 215 1.36% 7 213 3.04% 60 1815 1.13%
5 12 382 2.04% 10 328 2.07% 10 329 4.69% 168 5033 3.13%
6 8 261 1.39% 7 220 1.39% 7 219 3.12% 59 1760 1.09%
7 19 597 3.19% 12 370 2.34% 8 262 3.73% 155 4662 2.90%
8 32 989 5.28% 22 668 4.23% 10 308 4.39% 278 8337 5.18%
9 50 1502 8.01% 45 1368 8.65% 10 307 4.38% 238 7148 4.44%
10 21 642 3.43% 20 619 3.92% 10 307 4.38% 198 5954 3.70%
11 40 1219 6.50% 35 1055 6.67% 17 522 7.44% 256 7684 4.78%
12 59 1790 9.55% 49 1476 9.34% 17 538 7.67% 314 9429 5.86%
13 47 1439 7.68% 38 1156 7.31% 13 392 5.59% 356 10667 6.63%
14 26 803 4.28% 23 691 4.37% 9 274 3.91% 289 8659 5.38%
15 25 752 4.01% 19 593 3.75% 6 194 2.77% 122 3656 2.27%
16 34 1047 5.59% 30 919 5.81% 6 204 2.91% 198 5945 3.70%
17 18 550 2.93% 16 505 3.19% 6 195 2.78% 137 4096 2.55%
18 32 974 5.20% 24 722 4.57% 13 413 5.89% 363 10891 6.77%
19 20 622 3.32% 13 414 2.62% 7 215 3.06% 56 1690 1.05%
20 24 734 3.92% 22 667 4.22% 9 292 4.16% 124 3734 2.32%
21 18 568 3.03% 17 521 3.30% 9 297 4.23% 203 6104 3.80%
22 27 823 4.39% 25 773 4.89% 8 257 3.66% 294 8829 5.49%
23 9 296 1.58% 8 262 1.66% 7 219 3.12% 63 1881 1.17%

Top 30 von 1313 URLs
# Anfragen kb URL
1 2279 12.16% 1392 0.87% /
2 1843 9.83% 17 0.01% /usage/usage_200611.html
3 208 1.11% 186 0.12% /titelframe.htm
4 201 1.07% 344 0.21% /startseite.htm
5 190 1.01% 5685 3.54% /usage/usage_201104.html
6 187 1.00% 724 0.45% /menue.htm
7 92 0.49% 11755 7.31% /usage/usage_200911.html
8 89 0.47% 148 0.09% /usage/usage_201103.html
9 79 0.42% 305 0.19% /sportliches/ergebnissespieltage_2011.htm
10 58 0.31% 757 0.47% /aktuelles/aktuelles_2011.htm
11 54 0.29% 47 0.03% /usage/
12 43 0.23% 219 0.14% /bildergalerie.htm
13 43 0.23% 5387 3.35% /usage/usage_201001.html
14 42 0.22% 239 0.15% /ueberuns.htm
15 42 0.22% 5318 3.31% /usage/usage_201005.html
16 41 0.22% 74 0.05% /ahnentafel/clubmeister.htm
17 41 0.22% 5115 3.18% /usage/usage_201007.html
18 40 0.21% 64 0.04% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
19 38 0.20% 245 0.15% /sportliches/ortsderbys.htm
20 33 0.18% 34 0.02% /spezial.htm
21 29 0.15% 3611 2.25% /usage/usage_201002.html
22 27 0.14% 103 0.06% /archiv.htm
23 25 0.13% 126 0.08% /impressum.htm
24 25 0.13% 76 0.05% /links.htm
25 25 0.13% 92 0.06% /sportliches/mannschaften_2011.htm
26 25 0.13% 6 0.00% /usage/menu.html
27 22 0.12% 37 0.02% /bildergalerie/bilder_clubm_2010.htm
28 19 0.10% 97 0.06% /mitgliedschaft.htm
29 19 0.10% 39 0.02% /sportliches/clubmeisterschaften_2011.htm
30 18 0.10% 54 0.03% /formulare.htm

Top 10 von 1313 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 92 0.49% 11755 7.31% /usage/usage_200911.html
2 190 1.01% 5685 3.54% /usage/usage_201104.html
3 43 0.23% 5387 3.35% /usage/usage_201001.html
4 42 0.22% 5318 3.31% /usage/usage_201005.html
5 41 0.22% 5115 3.18% /usage/usage_201007.html
6 29 0.15% 3611 2.25% /usage/usage_201002.html
7 18 0.10% 1882 1.17% /usage/usage_200708.html
8 3 0.02% 1743 1.08% /presse/lippe_aktuelll_11_07_09.pdf
9 2279 12.16% 1392 0.87% /
10 1 0.01% 1315 0.82% /aktuelles/meyerwerft_schiffbau.pdf

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2279 12.16% 508 41.85% /
2 190 1.01% 159 13.10% /usage/usage_201104.html
3 89 0.47% 79 6.51% /usage/usage_201103.html
4 1843 9.83% 35 2.88% /usage/usage_200611.html
5 208 1.11% 33 2.72% /titelframe.htm
6 40 0.21% 20 1.65% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
7 92 0.49% 17 1.40% /usage/usage_200911.html
8 43 0.23% 16 1.32% /usage/usage_201001.html
9 187 1.00% 11 0.91% /menue.htm
10 41 0.22% 10 0.82% /ahnentafel/clubmeister.htm

Top 10 von 147 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2279 12.16% 358 29.54% /
2 190 1.01% 175 14.44% /usage/usage_201104.html
3 201 1.07% 89 7.34% /startseite.htm
4 89 0.47% 78 6.44% /usage/usage_201103.html
5 187 1.00% 24 1.98% /menue.htm
6 79 0.42% 23 1.90% /sportliches/ergebnissespieltage_2011.htm
7 40 0.21% 20 1.65% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
8 1843 9.83% 19 1.57% /usage/usage_200611.html
9 92 0.49% 19 1.57% /usage/usage_200911.html
10 208 1.11% 18 1.49% /titelframe.htm

Top 30 von 581 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1535 8.19% 1535 9.71% 0 0.00% 1 0.08% 86-120-206-158.rdsnet.ro
2 959 5.12% 959 6.07% 709 0.44% 48 3.91% zestservers.com
3 751 4.01% 749 4.74% 25901 16.10% 1 0.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 669 3.57% 168 1.06% 8432 5.24% 47 3.83% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
5 556 2.97% 502 3.18% 2185 1.36% 7 0.57% gate.weberdata.de
6 496 2.65% 18 0.11% 121 0.08% 0 0.00% imparser08.yandex.ru
7 496 2.65% 496 3.14% 4599 2.86% 1 0.08% p4fff6f80.dip.t-dialin.net
8 392 2.09% 329 2.08% 1357 0.84% 6 0.49% 62.157.123.101
9 296 1.58% 295 1.87% 3247 2.02% 1 0.08% proxy.esa.t-systems.com
10 277 1.48% 277 1.75% 2612 1.62% 1 0.08% dslb-178-003-021-194.pools.arcor-ip.net
11 275 1.47% 275 1.74% 0 0.00% 1 0.08% 125.60.173.51
12 273 1.46% 273 1.73% 2236 1.39% 2 0.16% p4fcdaa35.dip.t-dialin.net
13 266 1.42% 249 1.58% 904 0.56% 4 0.33% i011-63.fin-nrw.de
14 253 1.35% 36 0.23% 297 0.18% 2 0.16% p578b07f5.dip0.t-ipconnect.de
15 233 1.24% 226 1.43% 422 0.26% 5 0.41% 213.186.122.3.utel.net.ua
16 224 1.20% 224 1.42% 28361 17.63% 31 2.52% 58.22.101.247
17 219 1.17% 218 1.38% 2161 1.34% 2 0.16% p50999e7e.dip0.t-ipconnect.de
18 213 1.14% 67 0.42% 2472 1.54% 25 2.04% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
19 201 1.07% 184 1.16% 3330 2.07% 1 0.08% 145.253.159.34
20 198 1.06% 198 1.25% 78 0.05% 2 0.16% dsdf-4d0a66cc.pool.mediaways.net
21 197 1.05% 196 1.24% 5770 3.59% 1 0.08% gw1.kannegiesser.de
22 186 0.99% 186 1.18% 138 0.09% 47 3.83% vm70.vps1.hostirian.com
23 185 0.99% 185 1.17% 786 0.49% 3 0.24% fw.gerdes-technik.de
24 183 0.98% 121 0.77% 1496 0.93% 1 0.08% p5b05db2b.dip.t-dialin.net
25 178 0.95% 173 1.09% 694 0.43% 1 0.08% p4fcda751.dip.t-dialin.net
26 158 0.84% 156 0.99% 7962 4.95% 1 0.08% spider7.mail.ru
27 150 0.80% 96 0.61% 461 0.29% 1 0.08% p4fcda645.dip.t-dialin.net
28 146 0.78% 146 0.92% 951 0.59% 1 0.08% p4fcda351.dip.t-dialin.net
29 146 0.78% 146 0.92% 909 0.57% 1 0.08% p5b218c02.dip0.t-ipconnect.de
30 142 0.76% 55 0.35% 251 0.16% 1 0.08% p4fcda59c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 581 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 224 1.20% 224 1.42% 28361 17.63% 31 2.52% 58.22.101.247
2 751 4.01% 749 4.74% 25901 16.10% 1 0.08% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 669 3.57% 168 1.06% 8432 5.24% 47 3.83% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
4 158 0.84% 156 0.99% 7962 4.95% 1 0.08% spider7.mail.ru
5 197 1.05% 196 1.24% 5770 3.59% 1 0.08% gw1.kannegiesser.de
6 496 2.65% 496 3.14% 4599 2.86% 1 0.08% p4fff6f80.dip.t-dialin.net
7 201 1.07% 184 1.16% 3330 2.07% 1 0.08% 145.253.159.34
8 296 1.58% 295 1.87% 3247 2.02% 1 0.08% proxy.esa.t-systems.com
9 277 1.48% 277 1.75% 2612 1.62% 1 0.08% dslb-178-003-021-194.pools.arcor-ip.net
10 213 1.14% 67 0.42% 2472 1.54% 25 2.04% crawl-66-249-71-114.googlebot.com

Top 30 von 210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4503 24.03% - (Direct Request)
2 460 2.45% http://www.geldherrin-shima.com
3 243 1.30% http://www.hotnudegrannies.info/naked-pornstars/
4 239 1.28% http://www.hotnudegrannies.info/nude-blonde-boys/
5 238 1.27% http://www.hotnudegrannies.info/hot-boys/
6 229 1.22% http://roundandbrownreview.info/
7 152 0.81% http://molligesingles.de/
8 96 0.51% http://lts.me/feed/f78335
9 96 0.51% http://lts.me/feed/fb4e8c
10 96 0.51% http://lts2.me/feed/2b70a8
11 96 0.51% http://lts2.me/feed/a0788b
12 96 0.51% http://lts3.me/feed/1541c3
13 96 0.51% http://lts3.me/feed/24a019
14 96 0.51% http://lts4.me/feed/72fa99
15 96 0.51% http://lts4.me/feed/7c2af9
16 96 0.51% http://lts5.me/feed/0ead25
17 96 0.51% http://lts5.me/feed/7175c0
18 96 0.51% http://lts6.me/feed/77ff90
19 96 0.51% http://lts6.me/feed/bb5ae6
20 96 0.51% http://lts7.me/feed/4d67e6
21 96 0.51% http://lts7.me/feed/a9d8f8
22 96 0.51% http://lts8.me/feed/2b73de
23 96 0.51% http://lts8.me/feed/56b107
24 83 0.44% http://www.freeantivirusforwindows7.com
25 77 0.41% http://www.warezsites.org
26 64 0.34% http://www.freewindows7download.org
27 51 0.27% http://kim-kardashian-nude.nakedcelebscity.com/
28 51 0.27% http://milf-4u.com/
29 51 0.27% http://www.bigtitshugeasses.info/big-black-tits/
30 50 0.27% http://www.hot-asses.info/women-with-big-asses/

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 20.00% herbrechtsdorf
2 5 20.00% tc herbrechtsdorf
3 4 16.00% judith pigorsch
4 2 8.00% hausputzplan
5 2 8.00% tc rot weiß herbrechtsdorf
6 1 4.00% annika knaup
7 1 4.00% friedhelm klausen
8 1 4.00% herbrechtsdorf österreich
9 1 4.00% lanwermann elke
10 1 4.00% tennis herbrechtshof
11 1 4.00% tennis steffi graf rot weiß
12 1 4.00% usage_201104.html

Top 15 von 276 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7275 38.82% Browser: MSIE
2 5461 29.14% Browser: Firefox
3 1208 6.45% Browser: Opera
4 1091 5.82% Spider: Googlebot
5 496 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 428 2.28% Browser: Safari
7 381 2.03% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 233 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
9 189 1.01% Spider: Yahoo
10 158 0.84% Mail.Ru/1.0
11 119 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; webkicks-Robot +http://www.webkicks.de)
12 94 0.50% Java/1.6.0_24
13 82 0.44% Java/1.6.0_04
14 79 0.42% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 78 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7250 38.68% 6107 38.63% 55249 34.35% Netzwerke (net)
2 4019 21.44% 3572 22.60% 28509 17.73% Deutschland Deutschland
3 3716 19.83% 2924 18.50% 32130 19.98% Firmen (com)
4 1617 8.63% 1615 10.22% 1540 0.96% Rumaenien Rumaenien
5 770 4.11% 288 1.82% 8301 5.16% Russische Foederation Russische Foederation
6 540 2.88% 539 3.41% 28998 18.03% Australien Australien
7 238 1.27% 231 1.46% 442 0.28% Ukraine Ukraine
8 111 0.59% 108 0.68% 1942 1.21% USA USA
9 106 0.57% 96 0.61% 96 0.06% Litauen Litauen
10 70 0.37% 38 0.24% 411 0.26% Europäische Union Europäische Union
11 53 0.28% 47 0.30% 648 0.40% Unbekannte Adressen
12 52 0.28% 52 0.33% 206 0.13% Tschechien Tschechien
13 46 0.25% 45 0.28% 772 0.48% Niederlande Niederlande
14 23 0.12% 23 0.15% 246 0.15% Brasilien Brasilien
15 21 0.11% 21 0.13% 596 0.37% Schweden Schweden
16 10 0.05% 10 0.06% 0 0.00% Iran Iran
17 10 0.05% 10 0.06% 254 0.16% Polen Polen
18 8 0.04% 8 0.05% 0 0.00% Indonesien Indonesien
19 8 0.04% 8 0.05% 0 0.00% Suedafrika Suedafrika
20 5 0.03% 5 0.03% 1 0.00% Kanada Kanada
21 5 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Frankreich Frankreich
22 5 0.03% 5 0.03% 0 0.00% Ungarn Ungarn
23 4 0.02% 4 0.03% 3 0.00% Univers./Schulen (edu)
24 4 0.02% 4 0.03% 0 0.00% Argentinien Argentinien
25 4 0.02% 4 0.03% 0 0.00% Tuerkei Tuerkei
26 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Schweiz Schweiz
27 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Honduras Honduras
28 3 0.02% 3 0.02% 1 0.00% Seychellen Seychellen
29 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Chile Chile
30 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.20