Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 00:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 791145
Summe der Dateien 778579
Summe Seiten 786109
Summe Besuche 9713
Summe Volumen 3.85 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2352
Summe der unterschiedlichen URLs 1290
Summe der unterschiedlichen Verweise 5230
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 458
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1098 2485
Anfragen pro Tag 26371 34278
Dateien pro Tag 25952 33607
Seiten pro Tag 26203 34252
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 78 299
Besuche pro Tag 323 457
Volumen pro Tag 131.35 MB 249.27 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.41% 778579
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.77% 6071
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 38
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 332
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.77% 6106

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 303 URLs)
# Anfragen URL
1 2773 45.41% /blog/
2 1490 24.40% /tc-herbrechtsdorf.de/blog/
3 491 8.04% /usage_202304.html
4 489 8.01% /usage/usage_202304.html
5 71 1.16% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel.jpg
6 70 1.15% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel_doppel.jpg
7 62 1.02% /sitemap.xml
8 27 0.44% http://tc-herbrechtsdorf.de/blog/
9 20 0.33% /kontakty
10 18 0.29% /tc-herbrechtsdorf.de/tc-herbrechtsdorf.de/blog/
11 16 0.26% http://tc-herbrechtsdorf.de/tc-herbrechtsdorf.de/blog/
12 10 0.16% /usage//r
13 9 0.15% /wp-admin/options-link.php
14 8 0.13% /usage/wp-admin/admin-ajax.php
15 8 0.13% /login/
16 8 0.13% /admin/
17 7 0.11% /aktuelles/hausputzplan_2013.pdf
18 7 0.11% /aktuelles/hauspflege_2017.pdf
19 7 0.11% /wp-admin/includes/themes.php
20 7 0.11% /login
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 18863 2.38% 17915 2.30% 18703 2.38% 368 3.79% 178 7.57% 214.26 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29008 3.67% 28144 3.61% 28751 3.66% 334 3.44% 185 7.87% 249.27 MB 6.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30360 3.84% 29680 3.81% 30144 3.83% 348 3.58% 218 9.27% 134.58 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 33353 4.22% 32876 4.22% 32975 4.19% 411 4.23% 247 10.50% 119.10 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 32467 4.10% 32121 4.13% 31781 4.04% 457 4.71% 299 12.71% 113.99 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24372 3.08% 24297 3.12% 24010 3.05% 368 3.79% 264 11.22% 90.91 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 21058 2.66% 20840 2.68% 20775 2.64% 396 4.08% 183 7.78% 70.30 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21041 2.66% 20644 2.65% 20905 2.66% 407 4.19% 217 9.23% 97.14 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 25177 3.18% 24871 3.19% 24880 3.16% 400 4.12% 247 10.50% 104.27 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 21854 2.76% 21459 2.76% 21551 2.74% 372 3.83% 204 8.67% 152.22 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29791 3.77% 29508 3.79% 29666 3.77% 377 3.88% 184 7.82% 168.30 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 28297 3.58% 27696 3.56% 28206 3.59% 365 3.76% 154 6.55% 178.63 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 18310 2.31% 17858 2.29% 18060 2.30% 322 3.32% 130 5.53% 145.01 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 20584 2.60% 20082 2.58% 20426 2.60% 337 3.47% 133 5.65% 144.64 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 25662 3.24% 25105 3.22% 25496 3.24% 420 4.32% 133 5.65% 154.78 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16381 2.07% 15878 2.04% 16152 2.05% 388 3.99% 154 6.55% 82.32 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28773 3.64% 27988 3.59% 28707 3.65% 375 3.86% 141 5.99% 78.13 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22716 2.87% 22116 2.84% 22599 2.87% 373 3.84% 187 7.95% 101.03 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 28345 3.58% 27815 3.57% 28278 3.60% 292 3.01% 99 4.21% 123.79 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 31469 3.98% 30872 3.97% 31355 3.99% 327 3.37% 119 5.06% 211.98 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 18318 2.32% 17667 2.27% 18185 2.31% 390 4.02% 211 8.97% 236.96 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 28344 3.58% 28225 3.63% 28336 3.60% 302 3.11% 109 4.63% 134.53 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 30295 3.83% 30238 3.88% 30208 3.84% 252 2.59% 100 4.25% 72.83 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29793 3.77% 29705 3.82% 29731 3.78% 257 2.65% 108 4.59% 96.69 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 29417 3.72% 29337 3.77% 29412 3.74% 218 2.24% 103 4.38% 90.08 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29985 3.79% 29934 3.84% 29961 3.81% 199 2.05% 82 3.49% 75.83 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 31128 3.93% 30999 3.98% 30967 3.94% 255 2.63% 107 4.55% 92.28 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 34278 4.33% 33607 4.32% 34252 4.36% 288 2.97% 128 5.44% 201.51 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29541 3.73% 28996 3.72% 29477 3.75% 203 2.09% 96 4.08% 152.50 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22165 2.80% 22106 2.84% 22160 2.82% 219 2.25% 99 4.21% 52.64 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 964 28935 3.66% 955 28676 3.68% 956 28683 3.65% 4.98 MB 149.39 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 942 28272 3.57% 934 28033 3.60% 937 28137 3.58% 5.14 MB 154.14 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 962 28866 3.65% 954 28620 3.68% 959 28783 3.66% 5.25 MB 157.63 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1075 32265 4.08% 1062 31889 4.10% 1073 32218 4.10% 5.37 MB 161.21 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1085 32558 4.12% 1079 32392 4.16% 1080 32428 4.13% 5.06 MB 151.87 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1128 33846 4.28% 1122 33674 4.33% 1125 33758 4.29% 5.77 MB 173.03 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1170 35122 4.44% 1164 34929 4.49% 1168 35058 4.46% 5.50 MB 165.05 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1169 35082 4.43% 1162 34871 4.48% 1165 34975 4.45% 5.55 MB 166.52 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1185 35570 4.50% 1172 35165 4.52% 1178 35358 4.50% 5.25 MB 157.43 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1194 35820 4.53% 1169 35076 4.51% 1192 35789 4.55% 5.81 MB 174.21 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1199 35989 4.55% 1172 35168 4.52% 1193 35811 4.56% 5.14 MB 154.28 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1199 35979 4.55% 1171 35158 4.52% 1192 35776 4.55% 5.35 MB 160.53 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1192 35785 4.52% 1165 34964 4.49% 1186 35589 4.53% 5.48 MB 164.55 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1178 35358 4.47% 1153 34605 4.44% 1177 35325 4.49% 5.75 MB 172.58 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1150 34514 4.36% 1128 33847 4.35% 1143 34315 4.37% 5.76 MB 172.83 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1103 33118 4.19% 1080 32415 4.16% 1101 33049 4.20% 5.47 MB 164.13 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1112 33367 4.22% 1089 32670 4.20% 1108 33258 4.23% 5.46 MB 163.66 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1102 33073 4.18% 1079 32376 4.16% 1097 32928 4.19% 5.84 MB 175.18 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1080 32420 4.10% 1059 31771 4.08% 1074 32237 4.10% 5.73 MB 171.92 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1073 32201 4.07% 1055 31650 4.07% 1060 31824 4.05% 5.91 MB 177.26 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1058 31742 4.01% 1038 31166 4.00% 1037 31110 3.96% 5.92 MB 177.62 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1037 31130 3.93% 1014 30425 3.91% 1018 30551 3.89% 5.41 MB 162.32 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1013 30410 3.84% 989 29683 3.81% 994 29827 3.79% 5.22 MB 156.65 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 990 29723 3.76% 978 29356 3.77% 977 29322 3.73% 5.22 MB 156.49 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1290 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 655129 82.81% 1.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 75088 9.49% 443.73 MB 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 20019 2.53% 2.44 GB 63.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
4 17257 2.18% 7.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 4527 0.57% 713.22 MB 18.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 1489 0.19% 5.96 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm
7 1481 0.19% 2.27 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /titelframe.htm
8 1478 0.19% 18.96 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
9 725 0.09% 20.93 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
10 571 0.07% 98.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
11 301 0.04% 10.70 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
12 208 0.03% 29.07 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
13 80 0.01% 4.27 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
14 33 0.00% 1009.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
15 28 0.00% 277.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
16 28 0.00% 287.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
17 25 0.00% 133.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
18 23 0.00% 103.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns.htm
19 21 0.00% 28.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv.htm
20 20 0.00% 28.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ahnentafel/clubmeister.htm
21 20 0.00% 27.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ergebnissespieltage_2019.htm
22 19 0.00% 195.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
23 18 0.00% 24.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/aktuelles_2019.htm
24 16 0.00% 8.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie.htm
25 15 0.00% 12.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
26 15 0.00% 19.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/jugend/j_trainingszeiten_2019.htm
27 14 0.00% 31.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ortsderbys.htm
28 13 0.00% 24.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
29 12 0.00% 29.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/jugend/j_aktivitaet.htm
30 11 0.00% 64.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/aktuelles_2017.htm

Top 10 von 1290 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20019 2.53% 2.44 GB 63.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
2 4527 0.57% 713.22 MB 18.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 75088 9.49% 443.73 MB 11.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 571 0.07% 98.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 208 0.03% 29.07 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 725 0.09% 20.93 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
7 1478 0.19% 18.96 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
8 301 0.04% 10.70 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
9 17257 2.18% 7.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 1489 0.19% 5.96 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm

Top 10 von 287 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75088 9.49% 5461 59.33% /usage/
2 4527 0.57% 818 8.89% /usage/usage_202304.html
3 655129 82.81% 783 8.51% /
4 20019 2.53% 515 5.60% /usage/usage_201104.html
5 725 0.09% 415 4.51% /usage/usage_201708.html
6 301 0.04% 185 2.01% /usage/usage_201709.html
7 571 0.07% 151 1.64% /usage/usage_202210.html
8 17257 2.18% 116 1.26% /usage/menu.html
9 80 0.01% 45 0.49% /usage/usage_201912.html
10 208 0.03% 39 0.42% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 294 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 75088 9.49% 5273 59.48% /usage/
2 655129 82.81% 630 7.11% /
3 4527 0.57% 581 6.55% /usage/usage_202304.html
4 20019 2.53% 523 5.90% /usage/usage_201104.html
5 725 0.09% 343 3.87% /usage/usage_201708.html
6 17257 2.18% 284 3.20% /usage/menu.html
7 1489 0.19% 194 2.19% /startseite.htm
8 301 0.04% 171 1.93% /usage/usage_201709.html
9 571 0.07% 125 1.41% /usage/usage_202210.html
10 80 0.01% 40 0.45% /usage/usage_201912.html

Top 30 von 2352 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 652893 82.53% 652893 83.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.81% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 12339 1.56% 12339 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 10543 1.33% 10543 1.35% 66.35 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.94% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 9857 1.25% 9857 1.27% 61.00 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.18% 37.139.53.189
5 9292 1.17% 9217 1.18% 95.80 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.60% 95.183.140.254
6 6584 0.83% 6584 0.85% 53.78 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 3.70% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
7 6267 0.79% 6266 0.80% 39.46 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 358 3.69% 120.197.219.82
8 6027 0.76% 6027 0.77% 940 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.32% 188.191.23.227
9 5495 0.69% 5489 0.71% 37.55 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 368 3.79% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 5338 0.67% 5334 0.69% 37.62 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 3.55% 116.113.68.130
11 3894 0.49% 2033 0.26% 130.63 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% client.yota.ru
12 3876 0.49% 3867 0.50% 29.40 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 2.72% 119.7.135.19
13 3826 0.48% 2618 0.34% 188.53 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 2.70% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
14 3370 0.43% 3355 0.43% 27.37 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 3.47% 124.13.181.5
15 2390 0.30% 1673 0.21% 127.24 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
16 2044 0.26% 2043 0.26% 16.22 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 2.42% 20.190.22.62
17 2022 0.26% 2018 0.26% 16.77 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 172 1.77% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
18 1346 0.17% 1343 0.17% 9.56 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 1.66% 198.59.191.249
19 1180 0.15% 826 0.11% 62.60 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
20 1033 0.13% 1032 0.13% 7.30 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 324 3.34% 138.197.148.215
21 954 0.12% 953 0.12% 6.63 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 3.54% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
22 924 0.12% 924 0.12% 5.89 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 310 3.19% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
23 852 0.11% 846 0.11% 7.88 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 196 2.02% 113.57.84.39
24 790 0.10% 790 0.10% 98.57 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 146.70.89.56
25 661 0.08% 661 0.08% 64.40 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 5.254.83.136
26 499 0.06% 343 0.04% 29.67 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.28% vm1168536.stark-industries.solutions
27 491 0.06% 483 0.06% 7.37 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 161 1.66% 944c61fa.cst.lightpath.net
28 459 0.06% 414 0.05% 14.28 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.47% astra4211.startdedicated.de
29 422 0.05% 422 0.05% 52.66 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.174.159.45
30 420 0.05% 420 0.05% 40.84 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 45.74.55.2

Top 10 von 2352 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3826 0.48% 2618 0.34% 188.53 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 2.70% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
2 3894 0.49% 2033 0.26% 130.63 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% client.yota.ru
3 2390 0.30% 1673 0.21% 127.24 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
4 790 0.10% 790 0.10% 98.57 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 146.70.89.56
5 9292 1.17% 9217 1.18% 95.80 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.60% 95.183.140.254
6 10543 1.33% 10543 1.35% 66.35 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.94% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 661 0.08% 661 0.08% 64.40 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 5.254.83.136
8 1180 0.15% 826 0.11% 62.60 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
9 9857 1.25% 9857 1.27% 61.00 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.18% 37.139.53.189
10 6584 0.83% 6584 0.85% 53.78 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 3.70% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 5230 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32462 4.10% https://1v.com.ua
2 32443 4.10% https://pryvitalka.co.ua
3 32386 4.09% https://pobazhay.com.ua
4 32323 4.09% https://birthday.org.ua
5 32240 4.08% https://top-words.com.ua
6 32165 4.07% https://ti-slova.com.ua
7 32135 4.06% https://pobazhannya.com
8 32124 4.06% https://quotesbank.org
9 32011 4.05% https://i-think-therefore-i-am.org
10 31987 4.04% https://quotestoinspire.org
11 31951 4.04% https://themostfamousquotes.com
12 31903 4.03% https://thegreatquotes.org
13 31871 4.03% https://thegreatquotescollection.com
14 31841 4.02% https://good-quotes.org
15 31817 4.02% https://thequotebook.org
16 31711 4.01% https://life-changing-quotes.org
17 31612 4.00% https://q-u-o-t-e-s.com
18 31605 3.99% https://thequotehunter.com
19 31585 3.99% https://pryvitannya.org
20 31579 3.99% https://mayaangelouquotes.com
21 24288 3.07% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 15697 1.98% https://loginoff.pro/
23 13766 1.74% https://evakuator-kurortniy.ru/
24 6738 0.85% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 4506 0.57% https://ritual-memory.ru/
26 4355 0.55% - (Direct Request)
27 3852 0.49% https://integration-help.ru
28 3332 0.42% https://evakuator.expert/
29 2798 0.35% https://loginoff.pro//
30 2473 0.31% https://prezentacii.info/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.tc-herbrechtsdorf.de/

Top 15 von 458 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 665403 84.11% Spider: Googlebot
2 114534 14.48% Browser: Safari
3 1567 0.20% Browser: Firefox
4 1175 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 843 0.11% Browser: MSIE
6 326 0.04% Spider: MJ12bot
7 294 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 194 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 143 0.02% crawler_eb_germany_2.0
10 142 0.02% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 67 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 57 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; rv:11.0) like Gecko
13 47 0.01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 44 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 40 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 653470 82.60% 653468 83.93% 71.40 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 42671 5.39% 39184 5.03% 586.09 MB 14.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 20804 2.63% 20519 2.64% 166.44 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 15011 1.90% 14853 1.91% 73.51 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 13421 1.70% 13043 1.68% 871.78 MB 22.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 9302 1.18% 9227 1.19% 95.86 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
7 7709 0.97% 7213 0.93% 449.24 MB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
8 5500 0.70% 5494 0.71% 37.60 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 4471 0.57% 4393 0.56% 484.37 MB 12.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 3388 0.43% 3373 0.43% 27.55 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
11 2408 0.30% 1691 0.22% 127.81 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
12 2086 0.26% 1992 0.26% 159.93 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 1597 0.20% 1591 0.20% 158.13 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 1460 0.18% 1428 0.18% 39.72 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 1037 0.13% 731 0.09% 48.27 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
