Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 424106
Summe der Dateien 352141
Summe Seiten 420289
Summe Besuche 16968
Summe Volumen 3.65 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2683
Summe der unterschiedlichen URLs 1256
Summe der unterschiedlichen Verweise 1846
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 389
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 570 110191
Anfragen pro Tag 13680 120333
Dateien pro Tag 11359 61027
Seiten pro Tag 13557 120257
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 86 697
Besuche pro Tag 547 942
Volumen pro Tag 120.49 MB 381.73 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.03% 352141
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 114
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 143
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.90% 71688

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 276 URLs)
# Anfragen URL
1 59287 82.70% /usage/
2 7861 10.97% /blog/
3 3931 5.48% /tc-herbrechtsdorf.de/blog/
4 48 0.07% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel.jpg
5 48 0.07% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel_doppel.jpg
6 35 0.05% /sitemap.xml
7 30 0.04% /sitemap
8 30 0.04% /sitemap.txt
9 17 0.02% /.git/config
10 14 0.02% /ads.txt
11 10 0.01% /usage/usage_201912.htmltrackback/
12 7 0.01% /usage//r
13 6 0.01% /app-ads.txt
14 6 0.01% /wp-content/themes/seotheme/db.php
15 4 0.01% /humans.txt
16 4 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
17 4 0.01% /wordpress/
18 3 0.00% /wp-includes/wp-class.php
19 3 0.00% /sportliches/bilder/bild_u40_2007.jpg
20 3 0.00% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1451 0.34% 1438 0.41% 1429 0.34% 717 4.23% 441 16.44% 56.27 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1524 0.36% 1513 0.43% 1453 0.35% 679 4.00% 366 13.64% 84.30 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1925 0.45% 1914 0.54% 1708 0.41% 669 3.94% 487 18.15% 92.56 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4123 0.97% 4100 1.16% 3815 0.91% 649 3.82% 427 15.92% 72.80 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5205 1.23% 5152 1.46% 5075 1.21% 643 3.79% 264 9.84% 32.75 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7726 1.82% 7711 2.19% 7682 1.83% 620 3.65% 224 8.35% 40.90 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 13493 3.18% 13465 3.82% 13197 3.14% 683 4.03% 391 14.57% 47.21 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10459 2.47% 10430 2.96% 10282 2.45% 414 2.44% 307 11.44% 80.29 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 18464 4.35% 18399 5.22% 18331 4.36% 522 3.08% 276 10.29% 116.67 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8354 1.97% 8320 2.36% 8300 1.97% 461 2.72% 207 7.72% 91.16 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9494 2.24% 9462 2.69% 9384 2.23% 416 2.45% 197 7.34% 27.97 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7956 1.88% 7922 2.25% 7703 1.83% 445 2.62% 232 8.65% 35.85 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10265 2.42% 10160 2.89% 10242 2.44% 466 2.75% 184 6.86% 58.43 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10801 2.55% 10737 3.05% 10762 2.56% 437 2.58% 177 6.60% 56.83 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11812 2.79% 11784 3.35% 11514 2.74% 667 3.93% 336 12.52% 62.00 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9694 2.29% 9690 2.75% 9667 2.30% 529 3.12% 212 7.90% 52.11 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11343 2.67% 11321 3.21% 11234 2.67% 559 3.29% 219 8.16% 61.34 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11731 2.77% 11713 3.33% 11578 2.75% 685 4.04% 380 14.16% 56.66 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 120333 28.37% 61027 17.33% 120257 28.61% 942 5.55% 697 25.98% 60.10 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9207 2.17% 9185 2.61% 9028 2.15% 417 2.46% 253 9.43% 54.74 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9019 2.13% 8998 2.56% 8974 2.14% 362 2.13% 194 7.23% 63.81 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11884 2.80% 11872 3.37% 11840 2.82% 472 2.78% 225 8.39% 46.27 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 17201 4.06% 16800 4.77% 17121 4.07% 462 2.72% 178 6.63% 92.75 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 19572 4.61% 18500 5.25% 19557 4.65% 467 2.75% 183 6.82% 162.72 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18122 4.27% 16837 4.78% 18114 4.31% 477 2.81% 194 7.23% 209.29 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 17685 4.17% 16220 4.61% 17670 4.20% 564 3.32% 196 7.31% 299.36 MB 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13761 3.24% 12266 3.48% 13563 3.23% 555 3.27% 202 7.53% 286.88 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7782 1.83% 6170 1.75% 7671 1.83% 521 3.07% 191 7.12% 323.28 MB 8.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8187 1.93% 6530 1.85% 8064 1.92% 547 3.22% 236 8.80% 381.73 MB 10.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8131 1.92% 6465 1.84% 8047 1.91% 617 3.64% 287 10.70% 331.60 MB 8.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7402 1.75% 6040 1.72% 7027 1.67% 584 3.44% 257 9.58% 296.56 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 431 13363 3.15% 417 12944 3.68% 427 13252 3.15% 4.17 MB 129.28 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 415 12878 3.04% 402 12467 3.54% 413 12804 3.05% 4.14 MB 128.29 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 430 13350 3.15% 416 12898 3.66% 429 13300 3.16% 4.56 MB 141.41 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 425 13198 3.11% 413 12814 3.64% 422 13105 3.12% 4.09 MB 126.72 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 433 13436 3.17% 421 13064 3.71% 432 13408 3.19% 4.50 MB 139.44 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 441 13698 3.23% 429 13315 3.78% 440 13641 3.25% 4.87 MB 151.07 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 438 13581 3.20% 425 13197 3.75% 437 13548 3.22% 4.61 MB 142.87 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 421 13081 3.08% 409 12697 3.61% 416 12917 3.07% 4.57 MB 141.79 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 402 12467 2.94% 387 12015 3.41% 399 12398 2.95% 4.77 MB 148.00 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 400 12402 2.92% 382 11864 3.37% 391 12139 2.89% 5.11 MB 158.36 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 395 12253 2.89% 376 11683 3.32% 389 12079 2.87% 4.97 MB 154.12 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 376 11680 2.75% 360 11160 3.17% 373 11575 2.75% 4.93 MB 152.87 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 377 11706 2.76% 360 11189 3.18% 374 11614 2.76% 4.90 MB 152.01 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 389 12084 2.85% 371 11506 3.27% 374 11622 2.77% 5.09 MB 157.89 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 407 12635 2.98% 388 12046 3.42% 400 12416 2.95% 5.07 MB 157.24 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3971 123131 29.03% 2042 63307 17.98% 3965 122917 29.25% 5.81 MB 180.18 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 439 13614 3.21% 417 12933 3.67% 434 13478 3.21% 5.80 MB 179.76 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 413 12819 3.02% 393 12192 3.46% 409 12686 3.02% 5.55 MB 172.13 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 436 13546 3.19% 412 12798 3.63% 426 13212 3.14% 5.91 MB 183.19 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 407 12635 2.98% 387 12005 3.41% 403 12521 2.98% 5.56 MB 172.30 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 436 13529 3.19% 417 12932 3.67% 430 13358 3.18% 5.41 MB 167.82 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 459 14231 3.36% 437 13569 3.85% 449 13925 3.31% 5.47 MB 169.63 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 470 14579 3.44% 449 13923 3.95% 465 14431 3.43% 5.44 MB 168.71 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 458 14210 3.35% 439 13623 3.87% 449 13943 3.32% 5.17 MB 160.14 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1256 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 179289 42.27% 6.15 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 111212 26.22% 436.31 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 21998 5.19% 9.60 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 11225 2.65% 1.37 GB 37.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
5 8157 1.92% 1.35 GB 37.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 4058 0.96% 54.34 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
7 4049 0.95% 16.85 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm
8 4048 0.95% 6.38 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /titelframe.htm
9 1975 0.47% 338.75 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 48 0.01% 166.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ahnentafel/clubmeister.htm
11 45 0.01% 215.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
12 45 0.01% 214.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns.htm
13 43 0.01% 1.90 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
14 42 0.01% 83.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv.htm
15 33 0.01% 95.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner.htm
16 33 0.01% 16.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie.htm
17 33 0.01% 326.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
18 33 0.01% 337.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
19 33 0.01% 338.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
20 31 0.01% 41.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/jugend/j_trainingszeiten_2019.htm
21 29 0.01% 35.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/aktuelles_2019.htm
22 29 0.01% 42.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ergebnissespieltage_2019.htm
23 28 0.01% 54.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
24 28 0.01% 88.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ortsderbys.htm
25 27 0.01% 36.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spezial.htm
26 27 0.01% 50.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/mannschaften_2004.htm
27 26 0.01% 27.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
28 25 0.01% 268.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/aktuelles_2004.htm
29 24 0.01% 59.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliedschaft.htm
30 23 0.01% 29.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /formulare.htm

Top 10 von 1256 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11225 2.65% 1.37 GB 37.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
2 8157 1.92% 1.35 GB 37.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 111212 26.22% 436.31 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1975 0.47% 338.75 MB 9.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
5 4058 0.96% 54.34 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
6 4049 0.95% 16.85 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm
7 21998 5.19% 9.60 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 4048 0.95% 6.38 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /titelframe.htm
9 179289 42.27% 6.15 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 10 0.00% 4.54 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /presse/lippe_aktuelll_11_07_09.pdf

Top 10 von 353 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 111212 26.22% 8974 53.64% /usage/
2 179289 42.27% 5035 30.10% /
3 11225 2.65% 789 4.72% /usage/usage_201104.html
4 21998 5.19% 689 4.12% /usage/menu.html
5 33 0.01% 33 0.20% /usage/usage_201903.html
6 48 0.01% 25 0.15% /ahnentafel/clubmeister.htm
7 33 0.01% 25 0.15% /usage/usage_201902.html
8 4058 0.96% 23 0.14% /menue.htm
9 42 0.01% 21 0.13% /archiv.htm
10 1975 0.47% 21 0.13% /usage/usage_202207.html

Top 10 von 350 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 111212 26.22% 8605 51.60% /usage/
2 179289 42.27% 4953 29.70% /
3 21998 5.19% 1041 6.24% /usage/menu.html
4 11225 2.65% 786 4.71% /usage/usage_201104.html
5 4049 0.95% 56 0.34% /startseite.htm
6 4058 0.96% 36 0.22% /menue.htm
7 43 0.01% 26 0.16% /usage/usage_201905.html
8 33 0.01% 25 0.15% /usage/usage_201903.html
9 42 0.01% 20 0.12% /archiv.htm
10 48 0.01% 19 0.11% /ahnentafel/clubmeister.htm

Top 30 von 2683 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 46046 10.86% 46046 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% s-79-110-128-207.under.net.ua
2 42777 10.09% 42777 12.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.21% s-79-110-133-198.under.net.ua
3 28642 6.75% 28642 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 16730 3.94% 11708 3.32% 887.09 MB 23.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
5 12201 2.88% 12201 3.46% 51.89 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
6 8845 2.09% 8845 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% s-79-110-133-201.under.net.ua
7 8841 2.08% 8841 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% s-79-110-128-247.under.net.ua
8 7683 1.81% 7683 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% s-79-110-128-234.under.net.ua
9 6907 1.63% 6907 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 104.28.192.95
10 6653 1.57% 6653 1.89% 28.28 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
11 6264 1.48% 6264 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.224.95
12 6075 1.43% 4050 1.15% 240.20 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
13 5900 1.39% 4130 1.17% 315.10 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
14 4964 1.17% 4964 1.41% 37.38 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 2.26% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
15 4928 1.16% 4928 1.40% 27.64 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.33% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
16 4748 1.12% 4748 1.35% 26.11 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 364 2.15% 120.237.144.57
17 4507 1.06% 4507 1.28% 25.14 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 374 2.20% 120.196.188.21
18 4393 1.04% 4393 1.25% 24.24 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 381 2.25% 112.49.34.128
19 4231 1.00% 2821 0.80% 171.64 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.140.112.62
20 4107 0.97% 4107 1.17% 22.80 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 376 2.22% hebei.22.121.in-addr.arpa
21 3984 0.94% 3984 1.13% 22.25 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 392 2.31% 112.54.41.177
22 3632 0.86% 3632 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
23 3439 0.81% 3439 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
24 2725 0.64% 1814 0.52% 111.83 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 92.51.5.192
25 2711 0.64% 2711 0.77% 15.28 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.26% 211.138.173.110
26 2666 0.63% 2666 0.76% 15.45 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 164 0.97% 81.200.123.74
27 2603 0.61% 643 0.18% 487.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% route.via.gtt.net
28 2503 0.59% 2503 0.71% 14.21 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 400 2.36% n219078228211.netvigator.com
29 2025 0.48% 2025 0.58% 11.05 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 0.94% 111.85.159.65
30 1932 0.46% 1932 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-134.under.net.ua

Top 10 von 2683 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16730 3.94% 11708 3.32% 887.09 MB 23.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
2 5900 1.39% 4130 1.17% 315.10 MB 8.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 6075 1.43% 4050 1.15% 240.20 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
4 4231 1.00% 2821 0.80% 171.64 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 94.140.112.62
5 2725 0.64% 1814 0.52% 111.83 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 92.51.5.192
6 1854 0.44% 1236 0.35% 75.16 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% host-185-117-118-252.creanova.org
7 12201 2.88% 12201 3.46% 51.89 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
8 4964 1.17% 4964 1.41% 37.38 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 2.26% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
9 278 0.07% 278 0.08% 34.69 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 178-175-129-182.static.as43289.net
10 251 0.06% 251 0.07% 31.32 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.08% 185.189.114.167

Top 30 von 1846 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24645 5.81% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18854 4.45% http://proserial.org
3 11816 2.79% https://rybalka.org.ua
4 11727 2.77% https://woodexpert.net.ua
5 11690 2.76% https://zrukamy.com.ua
6 11534 2.72% https://rukamy.com.ua
7 11477 2.71% https://zrobysam.net.ua
8 11450 2.70% https://schoolofwoodcarving.com/
9 11421 2.69% https://podarunky.net.ua
10 11407 2.69% https://samorobky.com.ua
11 11338 2.67% https://moda.org.ua
12 11300 2.66% https://murmur.org.ua
13 11266 2.66% https://rukodillya.net.ua
14 11193 2.64% https://moe-rukodillya.com.ua
15 11117 2.62% https://vyazannya.com.ua
16 10998 2.59% https://plytochnyk.com.ua
17 10994 2.59% https://teploexpert.net.ua
18 10988 2.59% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
19 10984 2.59% https://santekhnik.net.ua
20 9928 2.34% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
21 6075 1.43% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
22 5240 1.24% https://schoolofwoodcarving.io/
23 4667 1.10% - (Direct Request)
24 4264 1.01% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
25 4262 1.00% http://org78.ru/company_53061/
26 3643 0.86% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
27 2950 0.70% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
28 2950 0.70% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
29 2659 0.63% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
30 2558 0.60% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/

Top 15 von 389 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 244257 57.59% Browser: Safari
2 174509 41.15% Spider: Googlebot
3 1820 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 824 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 756 0.18% Browser: Firefox
6 401 0.09% Spider: MJ12bot
7 326 0.08% Browser: MSIE
8 182 0.04% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
9 145 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 143 0.03% crawler_eb_germany_2.0
11 124 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 96 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
13 72 0.02% wp_is_mobile
14 65 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
15 64 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 158379 37.34% 156421 44.42% 2.12 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 38630 9.11% 27396 7.78% 187.90 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 36043 8.50% 33116 9.40% 574.26 MB 15.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 31097 7.33% 23776 6.75% 77.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 30193 7.12% 29982 8.51% 159.80 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 23161 5.46% 13012 3.70% 47.46 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 22050 5.20% 15572 4.42% 913.02 MB 24.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 18405 4.34% 6369 1.81% 3.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
9 11283 2.66% 8746 2.48% 838.70 MB 22.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 7733 1.82% 3162 0.90% 1.68 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
11 7328 1.73% 6131 1.74% 78.46 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 6114 1.44% 4089 1.16% 240.20 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
13 5835 1.38% 3278 0.93% 89.05 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
