Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 01:24 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 403253
Summe der Dateien 395655
Summe Seiten 397630
Summe Besuche 12367
Summe Volumen 4.62 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3652
Summe der unterschiedlichen URLs 1836
Summe der unterschiedlichen Verweise 5088
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 589
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 542 1534
Anfragen pro Tag 13008 33515
Dateien pro Tag 12763 33085
Seiten pro Tag 12826 33208
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 117 373
Besuche pro Tag 398 628
Volumen pro Tag 152.53 MB 264.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.12% 395655
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 9
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 450
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 254
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.70% 6862

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 223 URLs)
# Anfragen URL
1 4194 61.12% /blog/
2 2097 30.56% /tc-herbrechtsdorf.de/blog/
3 90 1.31% /sitemap.xml
4 34 0.50% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel.jpg
5 33 0.48% /photogallery/photo00013328/clubmeister_2020_einzel_doppel.jpg
6 23 0.34% /wp-content/themes/seotheme/db.php
7 18 0.26% /sitemap
8 17 0.25% /sitemap.txt
9 14 0.20% /.git/config
10 11 0.16% /aktuelles/hauspflege_2017.pdf
11 8 0.12% /bc
12 8 0.12% /aktuelles/hausputzplan_2013.pdf
13 7 0.10% /bk
14 7 0.10% /new
15 7 0.10% /usage//r
16 6 0.09% /wp
17 6 0.09% /backup
18 6 0.09% /old
19 6 0.09% /main
20 6 0.09% /api/Probe
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7000 1.74% 6386 1.61% 6875 1.73% 628 5.08% 327 8.95% 116.49 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6083 1.51% 5768 1.46% 6002 1.51% 463 3.74% 319 8.73% 68.94 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6869 1.70% 6565 1.66% 6775 1.70% 465 3.76% 285 7.80% 147.70 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6638 1.65% 6346 1.60% 6509 1.64% 472 3.82% 302 8.27% 188.08 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5762 1.43% 5453 1.38% 5724 1.44% 471 3.81% 268 7.34% 107.95 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5031 1.25% 4764 1.20% 4873 1.23% 529 4.28% 317 8.68% 87.42 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6731 1.67% 6440 1.63% 6596 1.66% 483 3.91% 265 7.26% 196.15 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7300 1.81% 6997 1.77% 7166 1.80% 474 3.83% 304 8.32% 255.25 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4930 1.22% 4618 1.17% 4622 1.16% 445 3.60% 273 7.48% 262.68 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3452 0.86% 3156 0.80% 3337 0.84% 425 3.44% 261 7.15% 117.61 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4672 1.16% 4379 1.11% 4571 1.15% 431 3.49% 290 7.94% 264.29 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5746 1.42% 5458 1.38% 5607 1.41% 380 3.07% 262 7.17% 238.26 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7192 1.78% 6872 1.74% 6926 1.74% 417 3.37% 353 9.67% 249.07 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2228 0.55% 2003 0.51% 1985 0.50% 280 2.26% 287 7.86% 48.07 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4584 1.14% 4559 1.15% 4181 1.05% 338 2.73% 373 10.21% 127.91 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6755 1.68% 6725 1.70% 6477 1.63% 344 2.78% 302 8.27% 198.43 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7307 1.81% 7293 1.84% 7166 1.80% 363 2.94% 289 7.91% 224.80 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7003 1.74% 6983 1.76% 6831 1.72% 320 2.59% 264 7.23% 206.84 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6792 1.68% 6778 1.71% 6657 1.67% 323 2.61% 253 6.93% 204.10 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5892 1.46% 5880 1.49% 5813 1.46% 341 2.76% 284 7.78% 180.45 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5240 1.30% 5209 1.32% 5075 1.28% 468 3.78% 326 8.93% 71.52 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14301 3.55% 14228 3.60% 14130 3.55% 382 3.09% 315 8.63% 39.06 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 29532 7.32% 29443 7.44% 29212 7.35% 278 2.25% 335 9.17% 57.27 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 25535 6.33% 25219 6.37% 25398 6.39% 439 3.55% 300 8.21% 99.46 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31484 7.81% 31192 7.88% 31135 7.83% 393 3.18% 284 7.78% 127.96 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 30164 7.48% 29552 7.47% 29912 7.52% 377 3.05% 273 7.48% 143.60 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 30168 7.48% 29904 7.56% 29917 7.52% 370 2.99% 280 7.67% 87.60 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24287 6.02% 24218 6.12% 24158 6.08% 383 3.10% 241 6.60% 54.48 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29263 7.26% 29228 7.39% 29162 7.33% 306 2.47% 218 5.97% 114.26 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 33515 8.31% 33085 8.36% 33208 8.35% 404 3.27% 270 7.39% 211.58 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 31797 7.89% 30954 7.82% 31630 7.95% 454 3.67% 344 9.42% 231.21 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 499 15493 3.84% 487 15123 3.82% 494 15325 3.85% 6.70 MB 207.74 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 542 16826 4.17% 531 16472 4.16% 536 16634 4.18% 6.66 MB 206.35 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 495 15374 3.81% 484 15030 3.80% 489 15169 3.81% 7.14 MB 221.33 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 526 16312 4.05% 511 15861 4.01% 520 16138 4.06% 7.43 MB 230.44 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 537 16650 4.13% 522 16209 4.10% 531 16485 4.15% 6.99 MB 216.69 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 565 17541 4.35% 552 17138 4.33% 558 17302 4.35% 7.23 MB 224.18 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 557 17274 4.28% 546 16956 4.29% 550 17074 4.29% 6.91 MB 214.07 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 538 16703 4.14% 530 16455 4.16% 536 16616 4.18% 6.37 MB 197.47 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 555 17223 4.27% 547 16973 4.29% 542 16818 4.23% 6.34 MB 196.47 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 534 16572 4.11% 524 16270 4.11% 528 16386 4.12% 5.97 MB 184.98 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 542 16802 4.17% 533 16551 4.18% 534 16570 4.17% 6.37 MB 197.32 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 546 16939 4.20% 538 16698 4.22% 543 16849 4.24% 6.07 MB 188.20 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 578 17941 4.45% 569 17662 4.46% 567 17591 4.42% 6.05 MB 187.54 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 586 18195 4.51% 577 17900 4.52% 578 17918 4.51% 6.21 MB 192.53 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 553 17150 4.25% 542 16828 4.25% 545 16910 4.25% 6.17 MB 191.40 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 571 17722 4.39% 562 17439 4.41% 561 17411 4.38% 6.20 MB 192.33 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 534 16558 4.11% 525 16292 4.12% 528 16393 4.12% 5.68 MB 176.13 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 564 17500 4.34% 554 17194 4.35% 547 16964 4.27% 5.92 MB 183.47 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 525 16291 4.04% 515 15971 4.04% 517 16051 4.04% 6.13 MB 190.10 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 532 16510 4.09% 523 16220 4.10% 525 16302 4.10% 5.85 MB 181.43 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 551 17085 4.24% 541 16801 4.25% 545 16898 4.25% 5.62 MB 174.32 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 541 16801 4.17% 531 16486 4.17% 536 16630 4.18% 5.94 MB 183.99 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 520 16125 4.00% 509 15800 3.99% 513 15921 4.00% 6.23 MB 193.14 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 505 15666 3.88% 494 15326 3.87% 492 15275 3.84% 6.35 MB 196.85 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1836 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 248668 61.67% 3.21 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 79807 19.79% 300.71 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 24811 6.15% 3.02 GB 65.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
4 12569 3.12% 5.44 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 5781 1.43% 87.39 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
6 4112 1.02% 711.77 MB 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 3713 0.92% 51.53 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
8 2290 0.57% 9.33 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm
9 2255 0.56% 29.48 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
10 2242 0.56% 3.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /titelframe.htm
11 1250 0.31% 218.04 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
12 200 0.05% 35.17 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
13 45 0.01% 2.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
14 40 0.01% 248.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
15 36 0.01% 156.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueberuns.htm
16 36 0.01% 539.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
17 35 0.01% 30.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
18 34 0.01% 57.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
19 33 0.01% 16.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bildergalerie.htm
20 32 0.01% 480.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
21 32 0.01% 491.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
22 29 0.01% 76.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ortsderbys.htm
23 27 0.01% 55.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner.htm
24 27 0.01% 64.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv.htm
25 26 0.01% 105.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
26 25 0.01% 27.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ahnentafel/clubmeister.htm
27 25 0.01% 173.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/aktuelles_2007.htm
28 25 0.01% 35.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /formulare.htm
29 25 0.01% 30.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/ergebnissespieltage_2019.htm
30 25 0.01% 56.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sportliches/mannschaften_2004.htm

Top 10 von 1836 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 24811 6.15% 3.02 GB 65.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
2 4112 1.02% 711.77 MB 15.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
3 79807 19.79% 300.71 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1250 0.31% 218.04 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
5 5781 1.43% 87.39 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
6 3713 0.92% 51.53 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
7 200 0.05% 35.17 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
8 2255 0.56% 29.48 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menue.htm
9 8 0.00% 10.27 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/meyerwerft_schiffbau.pdf
10 2290 0.57% 9.33 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /startseite.htm

Top 10 von 354 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 79807 19.79% 3868 31.61% /usage/
2 5781 1.43% 3047 24.90% /usage/usage_201708.html
3 3713 0.92% 1977 16.16% /usage/usage_201709.html
4 248668 61.67% 1615 13.20% /
5 24811 6.15% 488 3.99% /usage/usage_201104.html
6 12569 3.12% 62 0.51% /usage/menu.html
7 2255 0.56% 45 0.37% /menue.htm
8 2290 0.57% 36 0.29% /startseite.htm
9 2242 0.56% 36 0.29% /titelframe.htm
10 36 0.01% 36 0.29% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 356 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 79807 19.79% 3740 30.63% /usage/
2 5781 1.43% 3052 25.00% /usage/usage_201708.html
3 3713 0.92% 1967 16.11% /usage/usage_201709.html
4 248668 61.67% 1513 12.39% /
5 24811 6.15% 484 3.96% /usage/usage_201104.html
6 12569 3.12% 184 1.51% /usage/menu.html
7 2290 0.57% 104 0.85% /startseite.htm
8 2255 0.56% 55 0.45% /menue.htm
9 2242 0.56% 33 0.27% /titelframe.htm
10 36 0.01% 29 0.24% /usage/usage_201903.html

Top 30 von 3652 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 243806 60.46% 243806 61.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.16% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
2 38740 9.61% 38740 9.79% 11.90 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 12160 3.02% 8512 2.15% 657.05 MB 13.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
4 7216 1.79% 7216 1.82% 38.54 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 284 2.30% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
5 6297 1.56% 6297 1.59% 32.75 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.82% 112.54.41.177
6 5633 1.40% 5628 1.42% 30.81 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 1.79% hn.kd.ny.adsl
7 5616 1.39% 3744 0.95% 231.01 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
8 3920 0.97% 3920 0.99% 21.23 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 293 2.37% 113.57.84.39
9 3259 0.81% 3259 0.82% 19.01 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 175 1.42% 183.237.47.54
10 3167 0.79% 3167 0.80% 17.50 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 0.78% 120.196.188.21
11 2834 0.70% 2834 0.72% 16.07 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.53% 8.219.64.236
12 2738 0.68% 2738 0.69% 15.87 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 186 1.50% 120.197.219.82
13 2483 0.62% 2483 0.63% 17.13 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.88% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
14 2257 0.56% 2257 0.57% 13.28 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.85% hebei.22.121.in-addr.arpa
15 2163 0.54% 2163 0.55% 12.89 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.52% 116.113.68.130
16 2047 0.51% 2047 0.52% 15.85 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 1.40% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
17 1950 0.48% 1950 0.49% 11.20 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.47% 119.7.135.19
18 1740 0.43% 1740 0.44% 8.25 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 1.25% 198.59.191.249
19 1540 0.38% 1078 0.27% 83.21 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
20 1113 0.28% 1113 0.28% 6.73 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.69% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
21 998 0.25% 998 0.25% 737.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194.209.25.132
22 980 0.24% 980 0.25% 1.95 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.23% www.seokicks.de
23 946 0.23% 946 0.24% 82.36 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.05% 216.244.66.198
24 945 0.23% 945 0.24% 4.53 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% mx-ll-110.164.3-7.static.3bb.co.th
25 891 0.22% 594 0.15% 37.21 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dim.studio3
26 754 0.19% 644 0.16% 23.99 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.45% astra4157.startdedicated.de
27 658 0.16% 313 0.08% 255.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 1.13% 43.255.113.232
28 559 0.14% 559 0.14% 69.75 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% unn-87-249-135-116.datapacket.com
29 539 0.13% 539 0.14% 67.25 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% network.sourcing.example.com
30 500 0.12% 500 0.13% 62.39 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 172.111.229.7

Top 10 von 3652 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12160 3.02% 8512 2.15% 657.05 MB 13.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
2 5616 1.39% 3744 0.95% 231.01 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
3 1540 0.38% 1078 0.27% 83.21 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm711319.stark-industries.solutions
4 946 0.23% 946 0.24% 82.36 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 1.05% 216.244.66.198
5 559 0.14% 559 0.14% 69.75 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.08% unn-87-249-135-116.datapacket.com
6 539 0.13% 539 0.14% 67.25 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% network.sourcing.example.com
7 500 0.12% 500 0.13% 62.39 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 172.111.229.7
8 499 0.12% 499 0.13% 62.26 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 45.221.64.2
9 488 0.12% 488 0.12% 60.89 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.11% unn-138-199-34-193.datapacket.com
10 471 0.12% 471 0.12% 58.77 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.10% sau-f87e1-or.servercontrol.com.au

Top 30 von 5088 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36709 9.10% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
2 14608 3.62% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 12160 3.02% https://grabovetskiy.com/
4 10891 2.70% https://i-think-therefore-i-am.org
5 10820 2.68% http://smach.com.ua
6 10796 2.68% http://birthday.net.ua
7 10758 2.67% http://edim.com.ua
8 10722 2.66% https://vitalka.net.ua
9 10711 2.66% http://vitannya.info
10 10690 2.65% https://environmentalshortfilmfestival.com/
11 10680 2.65% https://plantsvita.com/
12 10663 2.64% https://pryvitok.net.ua
13 10655 2.64% https://vitannya365.net.ua
14 10634 2.64% https://pryvitannya.net
15 10619 2.63% https://iwish.co.ua
16 10587 2.63% https://pobazhator.com.ua
17 10585 2.62% https://slimfaq.in.ua
18 10584 2.62% https://svyato.org.ua
19 10577 2.62% https://pobazhannya.com.ua
20 10556 2.62% https://wishes.co.ua
21 10528 2.61% https://toasts.com.ua
22 10527 2.61% https://wom.net.ua
23 10503 2.60% https://tusaf2016.org/
24 10492 2.60% https://svyato.co.ua
25 10484 2.60% https://happy-birthday.net.ua
26 10473 2.60% https://pobazhannya.net
27 10434 2.59% https://dobrahata.com.ua
28 10391 2.58% https://add.com.ua
29 10361 2.57% https://vsivitannya.co.ua
30 8034 1.99% - (Direct Request)

Top 20 von 602 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 3.19% https://pokovka74.ru/
2 5 0.66% https://xn----8sbnniesb5af2a.xn--p1ai/predstavitelstvo-v-sude/
3 4 0.53% https://gostn.ru/gostehnadzor/
4 4 0.53% https://gostn.ru/gostehnadzor/registraciya-pogruzchika/
5 4 0.53% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-s-ucheta-pogruzchik/
6 4 0.53% https://gostn.ru/tehosmotr/
7 4 0.53% https://tkspro.ru/poliuretanovii_screbki/
8 4 0.53% https://tkspro.ru/poliuretanovii_sita/
9 4 0.53% https://www.ipoteka360.ru/moskva/ipoteka-na-dom/
10 4 0.53% megapublicador
11 4 0.53% montes mugica
12 3 0.40% derritela de amor
13 3 0.40% https://clinicsystem.ru/catalog/detoks/
14 3 0.40% https://clinicsystem.ru/catalog/ochishhenie-kozhi-2/
15 3 0.40% https://gostn.ru/gostehnadzor/postanovka-na-uchjot-kvadrocikla/
16 3 0.40% https://gostn.ru/reviews/
17 3 0.40% https://gostn.ru/snyatie-s-ucheta-gostehnadzora-spectehniki-i-samohodnyh-mashin/snyat-traktor-s-uchjota-v-gostehnadzore/
18 3 0.40% https://igproltd.ru/portfolio/zhk-novyj-arbat/
19 3 0.40% https://sil-ex.ru/catalog/obespylivanie-betonnogo-pola/
20 3 0.40% https://tkspro.ru/gidrocikloni/

Top 15 von 589 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 244915 60.73% Spider: Googlebot
2 147695 36.63% Browser: Safari
3 3592 0.89% Browser: Firefox
4 2664 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 998 0.25% Keybot Translation-Search-Machine
6 980 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 946 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 286 0.07% crawler_eb_germany_2.0
9 244 0.06% Browser: MSIE
10 223 0.06% Spider: MJ12bot
11 81 0.02% wp_is_mobile
12 73 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 73 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 59 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 43 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 243848 60.47% 243848 61.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 56736 14.07% 53037 13.40% 749.87 MB 15.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 31987 7.93% 31955 8.08% 194.61 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 11562 2.87% 11371 2.87% 624.96 MB 13.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 11401 2.83% 11174 2.82% 876.38 MB 18.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 8393 2.08% 7626 1.93% 168.63 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
