Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 00:51 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 27440
Summe der Dateien 25646
Summe Seiten 18394
Summe Besuche 3072
Summe in kb 370341
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1102
Summe der unterschiedlichen URLs 1572
Summe der unterschiedlichen Verweise 770
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 500
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 36 512
Anfragen pro Tag 885 3308
Dateien pro Tag 827 3227
Seiten pro Tag 593 2932
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 161
Besuche pro Tag 99 183
kb pro Tag 11946 20777
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.46% 25646
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.23% 1436
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.10% 302

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3308 12.06% 3227 12.58% 2932 15.94% 109 3.55% 52 4.72% 12894 3.48%
2 1359 4.95% 1234 4.81% 898 4.88% 165 5.37% 104 9.44% 15806 4.27%
3 443 1.61% 408 1.59% 193 1.05% 91 2.96% 42 3.81% 13239 3.57%
4 298 1.09% 290 1.13% 173 0.94% 73 2.38% 41 3.72% 12890 3.48%
5 876 3.19% 862 3.36% 248 1.35% 98 3.19% 45 4.08% 17484 4.72%
6 1077 3.92% 1052 4.10% 474 2.58% 115 3.74% 57 5.17% 12669 3.42%
7 615 2.24% 469 1.83% 323 1.76% 182 5.92% 149 13.52% 8196 2.21%
8 589 2.15% 573 2.23% 333 1.81% 153 4.98% 136 12.34% 6030 1.63%
9 687 2.50% 573 2.23% 401 2.18% 183 5.96% 161 14.61% 7960 2.15%
10 520 1.90% 491 1.91% 444 2.41% 83 2.70% 49 4.45% 13116 3.54%
11 799 2.91% 773 3.01% 339 1.84% 79 2.57% 40 3.63% 12208 3.30%
12 661 2.41% 550 2.14% 392 2.13% 105 3.42% 56 5.08% 13677 3.69%
13 522 1.90% 491 1.91% 266 1.45% 78 2.54% 51 4.63% 13672 3.69%
14 696 2.54% 517 2.02% 297 1.61% 95 3.09% 48 4.36% 15193 4.10%
15 785 2.86% 676 2.64% 586 3.19% 116 3.78% 63 5.72% 20777 5.61%
16 798 2.91% 699 2.73% 507 2.76% 90 2.93% 46 4.17% 14324 3.87%
17 1051 3.83% 1011 3.94% 575 3.13% 91 2.96% 56 5.08% 13801 3.73%
18 768 2.80% 716 2.79% 405 2.20% 64 2.08% 53 4.81% 7154 1.93%
19 1218 4.44% 1085 4.23% 678 3.69% 113 3.68% 62 5.63% 18032 4.87%
20 921 3.36% 862 3.36% 700 3.81% 104 3.39% 58 5.26% 15498 4.18%
21 1017 3.71% 999 3.90% 567 3.08% 105 3.42% 60 5.44% 14058 3.80%
22 842 3.07% 814 3.17% 520 2.83% 92 2.99% 62 5.63% 11870 3.21%
23 633 2.31% 608 2.37% 415 2.26% 69 2.25% 54 4.90% 14048 3.79%
24 505 1.84% 476 1.86% 409 2.22% 73 2.38% 61 5.54% 4611 1.25%
25 1223 4.46% 1210 4.72% 1169 6.36% 49 1.60% 43 3.90% 9816 2.65%
26 728 2.65% 710 2.77% 627 3.41% 76 2.47% 67 6.08% 4755 1.28%
27 607 2.21% 530 2.07% 415 2.26% 80 2.60% 73 6.62% 7482 2.02%
28 1041 3.79% 943 3.68% 668 3.63% 89 2.90% 65 5.90% 8503 2.30%
29 776 2.83% 760 2.96% 643 3.50% 90 2.93% 71 6.44% 9340 2.52%
30 1293 4.71% 1270 4.95% 1093 5.94% 92 2.99% 62 5.63% 13983 3.78%
31 784 2.86% 767 2.99% 704 3.83% 74 2.41% 38 3.45% 7254 1.96%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1047 3.82% 32 994 3.88% 24 772 4.20% 373 11577 3.13%
1 20 650 2.37% 20 626 2.44% 17 533 2.90% 360 11162 3.01%
2 33 1042 3.80% 32 1014 3.95% 27 857 4.66% 654 20282 5.48%
3 32 1003 3.66% 31 978 3.81% 15 489 2.66% 418 12973 3.50%
4 31 987 3.60% 30 960 3.74% 24 771 4.19% 438 13576 3.67%
5 32 1008 3.67% 31 991 3.86% 27 851 4.63% 350 10838 2.93%
6 25 803 2.93% 22 689 2.69% 19 617 3.35% 376 11669 3.15%
7 26 806 2.94% 25 788 3.07% 16 525 2.85% 444 13755 3.71%
8 36 1136 4.14% 35 1087 4.24% 26 824 4.48% 433 13409 3.62%
9 29 908 3.31% 22 686 2.67% 16 501 2.72% 718 22250 6.01%
10 24 750 2.73% 22 707 2.76% 12 395 2.15% 546 16927 4.57%
11 40 1246 4.54% 28 883 3.44% 23 723 3.93% 496 15377 4.15%
12 41 1293 4.71% 36 1132 4.41% 19 610 3.32% 654 20275 5.47%
13 44 1392 5.07% 38 1188 4.63% 22 709 3.85% 662 20522 5.54%
14 32 1016 3.70% 29 920 3.59% 18 577 3.14% 462 14317 3.87%
15 41 1301 4.74% 41 1291 5.03% 25 775 4.21% 470 14582 3.94%
16 31 989 3.60% 30 948 3.70% 22 701 3.81% 493 15283 4.13%
17 49 1519 5.54% 46 1449 5.65% 33 1026 5.58% 684 21215 5.73%
18 45 1409 5.13% 44 1372 5.35% 33 1024 5.57% 462 14307 3.86%
19 42 1315 4.79% 40 1248 4.87% 27 841 4.57% 458 14187 3.83%
20 56 1754 6.39% 55 1717 6.70% 41 1277 6.94% 573 17766 4.80%
21 37 1155 4.21% 36 1131 4.41% 24 760 4.13% 500 15515 4.19%
22 43 1341 4.89% 42 1324 5.16% 34 1077 5.86% 457 14156 3.82%
23 50 1570 5.72% 49 1523 5.94% 37 1159 6.30% 465 14422 3.89%

Top 30 von 1572 URLs
# Anfragen kb URL
1 3867 14.09% 1592 0.43% /
2 2645 9.64% 13439 3.63% /usage/
3 536 1.95% 1769 0.48% /startseite.htm
4 530 1.93% 68250 18.43% /usage/usage_201003.html
5 477 1.74% 213 0.06% /usage/menu.html
6 410 1.49% 2595 0.70% /menue.htm
7 396 1.44% 395 0.11% /titelframe.htm
8 384 1.40% 4620 1.25% /usage/usage_201503.html
9 382 1.39% 4516 1.22% /usage/usage_201504.html
10 132 0.48% 12483 3.37% /usage/usage_201104.html
11 122 0.44% 1131 0.31% /ueberuns.htm
12 119 0.43% 661 0.18% /ahnentafel/clubmeister.htm
13 97 0.35% 575 0.16% /sportliches/mannschaften_2008.htm
14 93 0.34% 844 0.23% /archiv.htm
15 92 0.34% 419 0.11% /sportliches/mannschaften_2005.htm
16 89 0.32% 1272 0.34% /bildergalerie.htm
17 86 0.31% 619 0.17% /sportliches/ergebnissespieltage_2015.htm
18 85 0.31% 480 0.13% /ansprechpartner.htm
19 82 0.30% 482 0.13% /sportliches/mannschaften_2004.htm
20 82 0.30% 804 0.22% /sportliches/ortsderbys.htm
21 74 0.27% 177 0.05% /sportliches/jugend/j_trainingszeiten_2015.htm
22 73 0.27% 221 0.06% /links.htm
23 71 0.26% 373 0.10% /impressum.htm
24 66 0.24% 2681 0.72% /aktuelles/aktuelles_2010.htm
25 65 0.24% 167 0.04% /spezial.htm
26 63 0.23% 169 0.05% /ofahrt_2005.htm
27 60 0.22% 143 0.04% /bildergalerie/bilder_asendorf.htm
28 56 0.20% 5619 1.52% /usage/usage_200510.html
29 55 0.20% 287 0.08% /mitgliedschaft.htm
30 54 0.20% 249 0.07% /presse.htm

Top 10 von 1572 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 530 1.93% 68250 18.43% /usage/usage_201003.html
2 2645 9.64% 13439 3.63% /usage/
3 132 0.48% 12483 3.37% /usage/usage_201104.html
4 8 0.03% 10517 2.84% /aktuelles/meyerwerft_schiffbau.pdf
5 20 0.07% 6285 1.70% /presse/lz_15_07_09.pdf
6 48 0.17% 6060 1.64% /usage/usage_201505.html
7 56 0.20% 5619 1.52% /usage/usage_200510.html
8 384 1.40% 4620 1.25% /usage/usage_201503.html
9 382 1.39% 4516 1.22% /usage/usage_201504.html
10 5 0.02% 3532 0.95% /sportliches/wtv_saison_2014.pdf

Top 10 von 216 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2645 9.64% 751 25.17% /usage/
2 3867 14.09% 592 19.84% /
3 530 1.93% 302 10.12% /usage/usage_201003.html
4 396 1.44% 89 2.98% /titelframe.htm
5 536 1.95% 80 2.68% /startseite.htm
6 410 1.49% 77 2.58% /menue.htm
7 132 0.48% 75 2.51% /usage/usage_201104.html
8 119 0.43% 40 1.34% /ahnentafel/clubmeister.htm
9 32 0.12% 31 1.04% /usage/usage_201510.html
10 48 0.17% 29 0.97% /usage/usage_201505.html

Top 10 von 216 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2645 9.64% 753 25.21% /usage/
2 3867 14.09% 375 12.55% /
3 530 1.93% 299 10.01% /usage/usage_201003.html
4 536 1.95% 228 7.63% /startseite.htm
5 410 1.49% 112 3.75% /menue.htm
6 396 1.44% 96 3.21% /titelframe.htm
7 132 0.48% 67 2.24% /usage/usage_201104.html
8 119 0.43% 38 1.27% /ahnentafel/clubmeister.htm
9 32 0.12% 30 1.00% /usage/usage_201510.html
10 122 0.44% 29 0.97% /ueberuns.htm

Top 30 von 1102 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2418 8.81% 2409 9.39% 3268 0.88% 9 0.29% ns305589.ip-91-121-220.eu
2 2330 8.49% 2330 9.09% 917 0.25% 2 0.07% 183.131.104.50
3 2306 8.40% 2297 8.96% 3105 0.84% 9 0.29% ns389251.ip-176-31-101.eu
4 772 2.81% 772 3.01% 5710 1.54% 1 0.03% 183.131.104.49
5 576 2.10% 575 2.24% 39318 10.62% 80 2.60% boson135.ahrefs.com
6 565 2.06% 565 2.20% 556 0.15% 1 0.03% 119.42.148.132
7 553 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.36% 62.157.123.100
8 515 1.88% 515 2.01% 3144 0.85% 103 3.35% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
9 500 1.82% 500 1.95% 87 0.02% 21 0.68% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
10 490 1.79% 490 1.91% 63773 17.22% 293 9.54% 37.1.208.64
11 464 1.69% 460 1.79% 16514 4.46% 60 1.95% al121.albit.fastwebserver.de
12 451 1.64% 415 1.62% 1773 0.48% 9 0.29% 87.133.17.226
13 390 1.42% 390 1.52% 1628 0.44% 2 0.07% vi37-28-152-13.vibiznes.pl
14 356 1.30% 356 1.39% 9089 2.45% 36 1.17% 146.185.234.48
15 342 1.25% 3 0.01% 5 0.00% 8 0.26% 62.157.123.101
16 337 1.23% 316 1.23% 21087 5.69% 64 2.08% boson001.ahrefs.com
17 323 1.18% 316 1.23% 4066 1.10% 1 0.03% 52.4b.4f.static.xlhost.com
18 321 1.17% 321 1.25% 3795 1.02% 3 0.10% 62.153.132.125
19 312 1.14% 307 1.20% 17569 4.74% 68 2.21% boson092.ahrefs.com
20 296 1.08% 296 1.15% 1565 0.42% 48 1.56% 89.19.177.43
21 266 0.97% 266 1.04% 1203 0.32% 90 2.93% 31.184.238.101
22 256 0.93% 255 0.99% 345 0.09% 1 0.03% ns374784.ip-94-23-30.eu
23 241 0.88% 160 0.62% 8704 2.35% 111 3.61% b115283.yse.yahoo.net
24 226 0.82% 226 0.88% 1414 0.38% 1 0.03% tmo-106-232.customers.d1-online.com
25 224 0.82% 224 0.87% 1612 0.44% 26 0.85% 178.186.137-177.xdsl.ab.ru
26 210 0.77% 196 0.76% 14735 3.98% 36 1.17% boson023.ahrefs.com
27 200 0.73% 197 0.77% 886 0.24% 4 0.13% 87.129.24.87
28 198 0.72% 198 0.77% 1335 0.36% 33 1.07% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
29 184 0.67% 181 0.71% 963 0.26% 6 0.20% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
30 168 0.61% 168 0.66% 1133 0.31% 28 0.91% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 1102 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 490 1.79% 490 1.91% 63773 17.22% 293 9.54% 37.1.208.64
2 576 2.10% 575 2.24% 39318 10.62% 80 2.60% boson135.ahrefs.com
3 337 1.23% 316 1.23% 21087 5.69% 64 2.08% boson001.ahrefs.com
4 312 1.14% 307 1.20% 17569 4.74% 68 2.21% boson092.ahrefs.com
5 464 1.69% 460 1.79% 16514 4.46% 60 1.95% al121.albit.fastwebserver.de
6 210 0.77% 196 0.76% 14735 3.98% 36 1.17% boson023.ahrefs.com
7 356 1.30% 356 1.39% 9089 2.45% 36 1.17% 146.185.234.48
8 241 0.88% 160 0.62% 8704 2.35% 111 3.61% b115283.yse.yahoo.net
9 75 0.27% 75 0.29% 6806 1.84% 1 0.03% 27.1.17.22
10 772 2.81% 772 3.01% 5710 1.54% 1 0.03% 183.131.104.49

Top 30 von 770 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11864 43.24% - (Direct Request)
2 760 2.77% http://www.quyuan.xyz/watch/good-gaming-laptops-under-1000-2015/
3 611 2.23% http://www.tangmao.cc/
4 283 1.03% http://www.quyuan.xyz/watch/gaming-laptops-newegg/
5 255 0.93% http://otclevitraonline.com
6 235 0.86% http://accutaneacnetabs.com
7 206 0.75% http://www.quyuan.xyz/watch/best-gaming-laptops-july-2015/
8 187 0.68% http://www.quyuan.xyz/watch/best-gaming-laptops-budget/
9 186 0.68% http://doxycyclineantibioticwithoutprescription.top/
10 120 0.44% http://www.gorodservis.ru
11 106 0.39% http://www.quyuan.xyz/watch/gaming-laptops-emag/
12 100 0.36% http://buycheapcytotecinusa.com
13 100 0.36% http://purchaseviagrafrompfizer.com
14 100 0.36% http://wheretobuyviagraonlines.com
15 100 0.36% http://www.viagraforsalecheapest.xyz
16 99 0.36% http://www.bvip.top/
17 99 0.36% http://www.taoc.top/
18 98 0.36% http://www.rvip.top/
19 98 0.36% http://www.xolodremont.ru
20 97 0.35% http://www.quyuan.xyz/watch/youtube-top-ten-best-gaming-laptops-2015/
21 97 0.35% http://www.ryol.top/
22 97 0.35% http://www.yvip.top/
23 96 0.35% http://www.maod.top/
24 94 0.34% http://www.dvip.top/
25 94 0.34% http://www.quyuan.xyz/watch/gaming-laptops-xmg/
26 93 0.34% http://www.rbol.top/
27 92 0.34% http://www.quyuan.xyz/video/x36myw4/top-5-best-gaming-laptops-under-1000-2015/
28 77 0.28% http://www.xolodremont.ru/
29 48 0.17% http://viagraforwomen365.com
30 48 0.17% http://weightlosspills365.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% www.tc-herbrechtsdorf.de

Top 15 von 500 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10881 39.65% Browser: Safari
2 3932 14.33% Mozilla/4.0 (compatible; Synapse)
3 3138 11.44% Browser: Firefox
4 1997 7.28% Browser: MSIE
5 1435 5.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 789 2.88% Spider: MJ12bot
7 686 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 536 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 508 1.85% Spider: Googlebot
10 487 1.77% Java/1.6.0_04
11 390 1.42% DevaBot
12 258 0.94% Spider: Yahoo
13 229 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 225 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; de-de; SAMSUNG GT-I9506/I9506XXUCNI1 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
15 216 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5999 21.86% 5944 23.18% 15825 4.27% Europäische Union Europäische Union
2 5617 20.47% 4535 17.68% 55550 15.00% Deutschland Deutschland
3 3848 14.02% 3473 13.54% 134458 36.31% Firmen (com)
4 3755 13.68% 3753 14.63% 17653 4.77% China China
5 2163 7.88% 2137 8.33% 27059 7.31% Russische Foederation Russische Foederation
6 1633 5.95% 1633 6.37% 7714 2.08% Brasilien Brasilien
7 726 2.65% 640 2.50% 13333 3.60% Netzwerke (net)
8 633 2.31% 522 2.04% 64016 17.29% USA USA
9 579 2.11% 577 2.25% 611 0.16% Hong Kong Hong Kong
10 402 1.47% 402 1.57% 1632 0.44% Polen Polen
11 248 0.90% 248 0.97% 2464 0.67% Italien Italien
12 196 0.71% 196 0.76% 814 0.22% Argentinien Argentinien
13 170 0.62% 170 0.66% 4006 1.08% Rumaenien Rumaenien
14 147 0.54% 146 0.57% 2061 0.56% Grossbritannien Grossbritannien
15 132 0.48% 132 0.51% 7430 2.01% Suedkorea Suedkorea
16 131 0.48% 131 0.51% 602 0.16% Portugal Portugal
17 123 0.45% 119 0.46% 6703 1.81% Ukraine Ukraine
18 113 0.41% 94 0.37% 1985 0.54% Unbekannte Adressen
19 95 0.35% 95 0.37% 417 0.11% Indien Indien
20 69 0.25% 69 0.27% 272 0.07% Philippinen Philippinen
21 68 0.25% 68 0.27% 282 0.08% Mexiko Mexiko
22 65 0.24% 65 0.25% 271 0.07% Kapverden Kapverden
23 65 0.24% 65 0.25% 271 0.07% Griechenland Griechenland
24 65 0.24% 65 0.25% 271 0.07% Oman Oman
25 58 0.21% 58 0.23% 241 0.06% Suedafrika Suedafrika
26 51 0.19% 51 0.20% 1200 0.32% Schweiz Schweiz
27 51 0.19% 49 0.19% 1168 0.32% Niederlande Niederlande
28 30 0.11% 30 0.12% 303 0.08% Kolumbien Kolumbien
29 25 0.09% 25 0.10% 582 0.16% Vietnam Vietnam
30 24 0.09% 24 0.09% 572 0.15% Malaysien Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.23