Aufruf-Statistik für tc-herbrechtsdorf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2006
Erstellt am 01-Jun-2006 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2006
Summe Anfragen 11300
Summe Dateien 6223
Summe Seiten 2667
Summe Besuche 962
Summe kb 74379
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 412
Summe unterschiedlicher URLs 374
Summe unterschiedlicher Verweise 97
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 62
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 310
Anfragen pro Tag 364 920
Dateien pro Tag 200 619
Seiten pro Tag 86 184
Besuche pro Tag 31 52
kb pro Tag 2399 8057
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6223
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 133
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 304 - Seite nicht geändert 2923
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 91
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1914

Tages-Statistik im Monat Mai 2006

Tages-Statistik im Monat Mai 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 475 4.20% 135 2.17% 106 3.97% 37 3.85% 25 6.07% 1236 1.66%
2 444 3.93% 293 4.71% 116 4.35% 48 4.99% 40 9.71% 2587 3.48%
3 554 4.90% 304 4.89% 118 4.42% 49 5.09% 59 14.32% 3497 4.70%
4 300 2.65% 130 2.09% 132 4.95% 30 3.12% 21 5.10% 2864 3.85%
5 175 1.55% 110 1.77% 40 1.50% 24 2.49% 22 5.34% 843 1.13%
6 133 1.18% 103 1.66% 34 1.27% 24 2.49% 55 13.35% 567 0.76%
7 191 1.69% 86 1.38% 33 1.24% 20 2.08% 22 5.34% 1173 1.58%
8 479 4.24% 224 3.60% 93 3.49% 38 3.95% 53 12.86% 1469 1.98%
9 212 1.88% 157 2.52% 50 1.87% 31 3.22% 56 13.59% 753 1.01%
10 314 2.78% 217 3.49% 56 2.10% 37 3.85% 62 15.05% 1187 1.60%
11 556 4.92% 371 5.96% 82 3.07% 26 2.70% 28 6.80% 3346 4.50%
12 314 2.78% 222 3.57% 110 4.12% 30 3.12% 56 13.59% 3090 4.15%
13 284 2.51% 214 3.44% 56 2.10% 34 3.53% 48 11.65% 2788 3.75%
14 471 4.17% 194 3.12% 74 2.77% 23 2.39% 50 12.14% 1982 2.66%
15 601 5.32% 348 5.59% 77 2.89% 28 2.91% 51 12.38% 2493 3.35%
16 194 1.72% 156 2.51% 35 1.31% 21 2.18% 43 10.44% 867 1.17%
17 549 4.86% 300 4.82% 78 2.92% 27 2.81% 28 6.80% 2111 2.84%
18 149 1.32% 95 1.53% 32 1.20% 18 1.87% 24 5.83% 891 1.20%
19 327 2.89% 62 1.00% 62 2.32% 33 3.43% 47 11.41% 1115 1.50%
20 119 1.05% 27 0.43% 34 1.27% 19 1.98% 23 5.58% 367 0.49%
21 226 2.00% 77 1.24% 102 3.82% 20 2.08% 19 4.61% 2317 3.12%
22 920 8.14% 619 9.95% 127 4.76% 43 4.47% 70 16.99% 6055 8.14%
23 277 2.45% 58 0.93% 160 6.00% 41 4.26% 40 9.71% 2579 3.47%
24 86 0.76% 19 0.31% 47 1.76% 22 2.29% 18 4.37% 583 0.78%
25 110 0.97% 18 0.29% 38 1.42% 21 2.18% 25 6.07% 940 1.26%
26 286 2.53% 120 1.93% 114 4.27% 42 4.37% 63 15.29% 2016 2.71%
27 86 0.76% 35 0.56% 41 1.54% 24 2.49% 25 6.07% 2430 3.27%
28 554 4.90% 421 6.77% 179 6.71% 39 4.05% 60 14.56% 8057 10.83%
29 842 7.45% 542 8.71% 180 6.75% 52 5.41% 58 14.08% 6433 8.65%
30 450 3.98% 216 3.47% 77 2.89% 27 2.81% 28 6.80% 1577 2.12%
31 622 5.50% 350 5.62% 184 6.90% 36 3.74% 66 16.02% 6165 8.29%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 60 0.53% 0 17 0.27% 1 35 1.31% 27 836 1.12%
1 1 59 0.52% 0 18 0.29% 1 34 1.27% 35 1093 1.47%
2 2 65 0.58% 0 13 0.21% 1 39 1.46% 21 638 0.86%
3 2 67 0.59% 0 14 0.22% 1 36 1.35% 20 620 0.83%
4 3 112 0.99% 2 66 1.06% 2 91 3.41% 78 2433 3.27%
5 3 113 1.00% 0 20 0.32% 1 42 1.57% 10 303 0.41%
6 6 191 1.69% 3 111 1.78% 2 66 2.47% 33 1019 1.37%
7 11 356 3.15% 8 263 4.23% 3 112 4.20% 73 2269 3.05%
8 10 328 2.90% 4 148 2.38% 2 90 3.37% 58 1807 2.43%
9 26 809 7.16% 12 376 6.04% 5 162 6.07% 129 4011 5.39%
10 28 894 7.91% 17 537 8.63% 8 276 10.35% 201 6217 8.36%
11 23 718 6.35% 13 423 6.80% 5 156 5.85% 153 4745 6.38%
12 26 832 7.36% 15 475 7.63% 5 158 5.92% 156 4824 6.49%
13 23 738 6.53% 13 421 6.77% 3 120 4.50% 108 3356 4.51%
14 11 359 3.18% 8 254 4.08% 2 84 3.15% 81 2499 3.36%
15 29 927 8.20% 17 527 8.47% 7 220 8.25% 204 6335 8.52%
16 44 1372 12.14% 22 700 11.25% 6 195 7.31% 280 8689 11.68%
17 25 789 6.98% 13 420 6.75% 4 137 5.14% 179 5536 7.44%
18 16 526 4.65% 4 152 2.44% 3 113 4.24% 31 965 1.30%
19 11 361 3.19% 5 158 2.54% 2 86 3.22% 44 1364 1.83%
20 23 713 6.31% 17 552 8.87% 4 145 5.44% 209 6494 8.73%
21 3 115 1.02% 1 55 0.88% 1 54 2.02% 21 661 0.89%
22 19 600 5.31% 12 378 6.07% 4 154 5.77% 195 6049 8.13%
23 6 196 1.73% 4 125 2.01% 2 62 2.32% 52 1617 2.17%

Top 30 von 374 URLs
# Anfragen kb URL
1 287 2.54% 95 0.13% /
2 240 2.12% 433 0.58% /titelframe.htm
3 233 2.06% 991 1.33% /menue.htm
4 213 1.88% 166 0.22% /startseite.htm
5 125 1.11% 893 1.20% /sportliches/ergebnissespieltage_2006.htm
6 80 0.71% 4408 5.93% /aktuelles/aktuelles_2006.htm
7 62 0.55% 110 0.15% /links.htm
8 46 0.41% 237 0.32% /bildergalerie.htm
9 45 0.40% 445 0.60% /usage/
10 40 0.35% 125 0.17% /ofahrt_2005.htm
11 29 0.26% 306 0.41% /ueberuns.htm
12 26 0.23% 150 0.20% /impressum.htm
13 25 0.22% 84 0.11% /archiv.htm
14 24 0.21% 582 0.78% /aktuelles/haus_platzpflege_2006.htm
15 23 0.20% 80 0.11% /sportliches/mannschaften_2006.htm
16 21 0.19% 220 0.30% /aktuelles/hobbyturnier_2006.htm
17 21 0.19% 134 0.18% /sportliches/trainingszeiten_2006.htm
18 20 0.18% 137 0.18% /bildergalerie/bilder_clubm_2005.htm
19 20 0.18% 317 0.43% /usage/usage_200503.html
20 19 0.17% 199 0.27% /bildergalerie/bilder_baumschnitt_2006.htm
21 18 0.16% 155 0.21% /anfahrtskizze.htm
22 18 0.16% 117 0.16% /ansprechpartner.htm
23 18 0.16% 161 0.22% /bildergalerie/bilder_anlage.htm
24 18 0.16% 98 0.13% /sportliches/mannschaften_2005.htm
25 17 0.15% 318 0.43% /bildergalerie/bilder_hobby_2005.htm
26 17 0.15% 176 0.24% /bildergalerie/bilder_mfeier_u40_2002.htm
27 16 0.14% 893 1.20% /aktuelles/aktuelles_2005.htm
28 16 0.14% 120 0.16% /bildergalerie/bilder_hobby_2004.htm
29 16 0.14% 100 0.13% /sportliches/clubmeisterschaften_2006.htm
30 15 0.13% 89 0.12% /bildergalerie/bilder_tenniswochenende.htm

Top 10 von 374 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 80 0.71% 4408 5.93% /aktuelles/aktuelles_2006.htm
2 8 0.07% 1537 2.07% /presse/bericht_clubhaus_1979.pdf
3 7 0.06% 1287 1.73% /presse/bericht_hobbyturnier_2002.pdf
4 12 0.11% 1186 1.59% /usage/usage_200604.html
5 15 0.13% 1171 1.57% /usage/usage_200508.html
6 14 0.12% 1164 1.57% /usage/usage_200509.html
7 14 0.12% 1054 1.42% /usage/usage_200511.html
8 12 0.11% 1052 1.41% /usage/usage_200507.html
9 7 0.06% 1034 1.39% /presse/lippe_aktuell_2005_04_16.pdf
10 11 0.10% 999 1.34% /usage/usage_200605.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 287 2.54% 258 33.16% /
2 240 2.12% 57 7.33% /titelframe.htm
3 233 2.06% 48 6.17% /menue.htm
4 213 1.88% 38 4.88% /startseite.htm
5 125 1.11% 37 4.76% /sportliches/ergebnissespieltage_2006.htm
6 62 0.55% 33 4.24% /links.htm
7 7 0.06% 24 3.08% /pass_mitglieder/adressliste.htm
8 80 0.71% 23 2.96% /aktuelles/aktuelles_2006.htm
9 20 0.18% 19 2.44% /usage/usage_200503.html
10 26 0.23% 13 1.67% /impressum.htm

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 287 2.54% 124 15.90% /
2 213 1.88% 81 10.38% /startseite.htm
3 125 1.11% 66 8.46% /sportliches/ergebnissespieltage_2006.htm
4 240 2.12% 50 6.41% /titelframe.htm
5 233 2.06% 49 6.28% /menue.htm
6 62 0.55% 43 5.51% /links.htm
7 80 0.71% 31 3.97% /aktuelles/aktuelles_2006.htm
8 45 0.40% 30 3.85% /usage/
9 7 0.06% 22 2.82% /pass_mitglieder/adressliste.htm
10 20 0.18% 18 2.31% /usage/usage_200503.html

Top 30 von 412 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 677 5.99% 160 2.57% 7571 10.18% 200 20.79% msnbot.msn.com
2 592 5.24% 9 0.14% 200 0.27% 11 1.14% blf2-t3-1.mcbone.net
3 520 4.60% 73 1.17% 888 1.19% 18 1.87% 62.157.123.101
4 304 2.69% 258 4.15% 1736 2.33% 10 1.04% erlm515x.erlm.siemens.de
5 293 2.59% 264 4.24% 1799 2.42% 8 0.83% erlm516x.erlm.siemens.de
6 282 2.50% 151 2.43% 1591 2.14% 3 0.31% p548b6890.dip.t-dialin.net
7 261 2.31% 241 3.87% 7776 10.45% 4 0.42% pd95b47cb.dip0.t-ipconnect.de
8 236 2.09% 84 1.35% 533 0.72% 1 0.10% c-180-198-121.bi.dial.de.ignite.net
9 224 1.98% 4 0.06% 31 0.04% 1 0.10% pd9fc0a33.dip.t-dialin.net
10 201 1.78% 57 0.92% 525 0.71% 9 0.94% mail.poggenpohl.de
11 199 1.76% 161 2.59% 2710 3.64% 1 0.10% p5090792f.dip.t-dialin.net
12 194 1.72% 41 0.66% 144 0.19% 0 0.00% cache-frr-aa06.proxy.aol.com
13 166 1.47% 88 1.41% 593 0.80% 1 0.10% c-180-198-91.bi.dial.de.ignite.net
14 142 1.26% 98 1.57% 1159 1.56% 1 0.10% n1776.n.pppool.de
15 141 1.25% 122 1.96% 1494 2.01% 1 0.10% pd9545dcd.dip0.t-ipconnect.de
16 141 1.25% 80 1.29% 781 1.05% 1 0.10% pd9e556a6.dip.t-dialin.net
17 137 1.21% 25 0.40% 1854 2.49% 2 0.21% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
18 136 1.20% 124 1.99% 608 0.82% 2 0.21% 193.109.238.110
19 134 1.19% 70 1.12% 456 0.61% 1 0.10% c-180-198-19.bi.dial.de.ignite.net
20 130 1.15% 23 0.37% 184 0.25% 1 0.10% pd9e560ca.dip.t-dialin.net
21 130 1.15% 93 1.49% 1233 1.66% 1 0.10% pd9e566a4.dip.t-dialin.net
22 124 1.10% 113 1.82% 1131 1.52% 1 0.10% 213.70.83.114
23 115 1.02% 100 1.61% 1161 1.56% 1 0.10% p548684a2.dip0.t-ipconnect.de
24 115 1.02% 107 1.72% 1085 1.46% 1 0.10% p5486fdd4.dip.t-dialin.net
25 113 1.00% 60 0.96% 665 0.89% 1 0.10% p54b15e6f.dip.t-dialin.net
26 111 0.98% 18 0.29% 389 0.52% 2 0.21% vce95.v.pppool.de
27 108 0.96% 108 1.74% 14 0.02% 31 3.22% cache-frr-ab07.proxy.aol.com
28 108 0.96% 99 1.59% 849 1.14% 1 0.10% pd9544119.dip0.t-ipconnect.de
29 102 0.90% 98 1.57% 1855 2.49% 1 0.10% 85-10-204-13.clients.your-server.de
30 93 0.82% 18 0.29% 155 0.21% 1 0.10% n181c.n.pppool.de

Top 10 von 412 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 261 2.31% 241 3.87% 7776 10.45% 4 0.42% pd95b47cb.dip0.t-ipconnect.de
2 677 5.99% 160 2.57% 7571 10.18% 200 20.79% msnbot.msn.com
3 89 0.79% 63 1.01% 4228 5.69% 16 1.66% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
4 199 1.76% 161 2.59% 2710 3.64% 1 0.10% p5090792f.dip.t-dialin.net
5 102 0.90% 98 1.57% 1855 2.49% 1 0.10% 85-10-204-13.clients.your-server.de
6 137 1.21% 25 0.40% 1854 2.49% 2 0.21% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
7 293 2.59% 264 4.24% 1799 2.42% 8 0.83% erlm516x.erlm.siemens.de
8 304 2.69% 258 4.15% 1736 2.33% 10 1.04% erlm515x.erlm.siemens.de
9 282 2.50% 151 2.43% 1591 2.14% 3 0.31% p548b6890.dip.t-dialin.net
10 141 1.25% 122 1.96% 1494 2.01% 1 0.10% pd9545dcd.dip0.t-ipconnect.de

Top 13 von 97 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2460 21.77% - (Direct Request)
2 26 0.23% http://www.ottosuch.de/index.php
3 21 0.19% http://www.google.de/search
4 18 0.16% http://www.regiochannel.de/kalletal/homepages/sport.html
5 6 0.05% http://www.herbrechtsdorf.privat.t-online.de/startseite.htm
6 4 0.04% http://www.ottosuch.de/ottosuch_bot.php
7 3 0.03% http://herbrechtsdorf.privat.t-online.de/startseite.htm
8 3 0.03% http://www.kalletal.de/vereine/sport/Verein.asp
9 2 0.02% http://de.search.yahoo.com/search/images/view
10 2 0.02% http://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueWTV.woa/wa/playerPortrait
11 2 0.02% http://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueWTV.woa/wa/teamPortrait
12 2 0.02% http://www.tennis-aaron.de/tennis-vereine-westfalen.htm
13 1 0.01% http://wtv.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/TennisLeagueWTV.woa/wa/clubSearch

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% tennisspieler

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 95 0.84% 95 1.53% 464 0.62% 7 0.73% tcrw

Top 15 von 62 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1253 11.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 993 8.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
3 876 7.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 874 7.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 763 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 677 5.99% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 666 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461; .
8 607 5.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 593 5.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
10 460 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
11 391 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; .
12 314 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
13 312 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; de-DE; rv:1.7.5) Gecko/
14 261 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.6.0 +http://www.schlueter
15 217 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2006

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4359 38.58% 2192 35.22% 20361 27.37% Netzwerke (NET)
2 2969 26.27% 1626 26.13% 24998 33.61% Firmen (COM)
3 2889 25.57% 2014 32.36% 25107 33.76% Deutschland
4 1021 9.04% 466 7.49% 3561 4.79% Unbekannte Adressen
5 52 0.46% 49 0.79% 349 0.47% Kroatien (Hrvatska)
6 5 0.04% 5 0.08% 0 0.00% Polen
7 3 0.03% 2 0.03% 2 0.00% Frankreich
8 2 0.02% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01