Clubmeister 2006
| Konkurrenz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Herren A Einzel | Thomas Depping | Andreas Augustin | Hans Wilk |
| Herren B Einzel | Friedhelm Klausen | Heiner Schnormeier | Manuel Knaup |
| Herren Doppel | Hans Wilk / Volkhard Niere | Manuel Knaup / Horst König | Thomas Depping / Andreas Knaup |
| Orientierungsfahrt | Elke & Jürgen Pott | Sarah & Andrea Knaup | Manuel Knaup & Bernd Hellming |
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Die Endspiele fanden am Sonntag 08.10.06 statt.
Abschlusswertung O-Fahrt 2006 ( 927 Punkte waren max. zu erreichen ) :
| 1. | Elke & Jürgen | 783 |
| 2. | Sarah & Andrea | 767 |
| 3. | Manuel & Bernd | 747 |
| 4. | Rosi & Karin | 744 |
| 5. | Simone & Annika | 697 |
| 6. | Sandra & Jörg | 670 |
| 7. | Maggi & Lisa | 667 |
| 8. | Franziska & Christian | 652 |
| 9. | Christina & Friedhelm | 590 |
| 10. | Lena & Silke | 475 |
| Ausrichter: Jürgen & Tom |